логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 370 000. Ничья: 148 000. Поражение: 74 000. Разница мячей: 37 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Санката (Катманду, Непал) 10 +8 +13 26 1613 3 737 000 2 000 000 5 737 000
2. Бужумбура Сити (Бурунди) 10 +7 +14 25 1651 3 700 000 1 800 000 5 500 000
3. Китсап Пумас (Бремертон, США) 10 +6 +10 24 1598 3 478 000 1 700 000 5 178 000
4. Спартак (Медзев, Словакия) 10 +7 +10 24 1397 3 404 000 1 600 000 5 004 000
5. Форрес Механикс (Шотландия) 10 +6 +14 23 1604 3 478 000 1 500 000 4 978 000
6. Корвен (Уэльс) 10 +6 +13 23 1523 3 441 000 1 450 000 4 891 000
7. Док Хилл Рейнджерс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 +6 +10 23 1669 3 330 000 1 400 000 4 730 000
8. Рочин (Сосновка, Украина) 10 +5 +12 22 1605 3 330 000 1 350 000 4 680 000
9. Бала Таун (Уэльс) 10 +5 +7 22 1571 3 145 000 1 300 000 4 445 000
10. Соуза (Ново Гамбурго, Бразилия) 10 +6 +7 22 1593 3 071 000 1 250 000 4 321 000
11. Гомес (Маамба, Замбия) 10 +5 +10 21 1682 3 108 000 1 225 000 4 333 000
12. Кротоне (Италия) 10 +5 +9 21 1592 3 071 000 1 200 000 4 271 000
13. Хайлендерс (Булавайо, Зимбабве) 10 +5 +9 21 1553 3 071 000 1 175 000 4 246 000
14. Свиединис (Вильнюс, Литва) 10 +5 +8 21 1569 3 034 000 1 150 000 4 184 000
15. Реал Нороэсте (Капишаба, Бразилия) 10 +5 +7 21 1523 2 997 000 1 125 000 4 122 000
16. Титоград (Подгорица, Черногория) 10 +5 +7 21 1553 2 997 000 1 100 000 4 097 000
17. Логан Лайтнинг (Логан Сити, Австралия) 10 +4 +5 21 1543 2 997 000 1 075 000 4 072 000
18. Аль-Тахади (Бенгази, Ливия) 10 +4 +5 21 1642 2 997 000 1 050 000 4 047 000
19. Лаваль Юнайтед (Дубай, ОАЭ) 10 +5 +5 21 1488 2 923 000 1 025 000 3 948 000
20. Лаленок Юнайтед (Дили, Восточный Тимор) 10 +4 +2 21 1536 2 886 000 1 000 000 3 886 000
21. Кремонезе (Кремона, Италия) 10 +4 +10 20 1586 3 034 000 990 000 4 024 000
22. Маунтин (Монровия, Либерия) 10 +4 +10 20 1631 3 034 000 980 000 4 014 000
23. Асакуальпа (Вида, Гондурас) 10 +4 +7 20 1565 2 923 000 970 000 3 893 000
24. Лос Чанкас (Андауайлас, Перу) 10 +4 +7 20 1541 2 923 000 960 000 3 883 000
25. Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 10 +4 +6 20 1652 2 886 000 950 000 3 836 000
26. Бичке (Венгрия) 10 +4 +6 20 1587 2 886 000 940 000 3 826 000
27. Гонвед (Будапешт, Венгрия) 10 +5 +6 20 1584 2 812 000 930 000 3 742 000
28. Блю Бойс (Свокопмунд, Намибия) 10 +4 +5 20 1570 2 849 000 920 000 3 769 000
29. Атлетико Акриано (Риу-Бранку, Бразилия) 10 +4 +5 20 1494 2 849 000 910 000 3 759 000
30. Спартак (Шклов, Беларусь) 10 +4 +5 20 1664 2 849 000 900 000 3 749 000
31. Канг Йотипой Хемера (Хемара-Пумин, Камбоджа) 10 +4 +14 19 1549 3 034 000 895 000 3 929 000
32. Сорренто (Гринвуд, Австралия) 10 +3 +11 19 1572 2 997 000 890 000 3 887 000
33. Хеллас Кагран (Вена, Австрия) 10 +3 +10 19 1599 2 960 000 885 000 3 845 000
34. Брёнсхой (Броншо, Дания) 10 +4 +8 19 1569 2 812 000 880 000 3 692 000
35. Фафе (Португалия) 10 +3 +7 19 1630 2 849 000 875 000 3 724 000
36. Псков (Россия) 10 +3 +6 19 1568 2 812 000 870 000 3 682 000
37. Сониантча (Тиллабери, Нигер) 10 +3 +5 19 1566 2 775 000 865 000 3 640 000
38. Эспуар (Тсеви, Того) 10 +3 +5 19 1599 2 775 000 860 000 3 635 000
39. Апеже (Мфу, Камерун) 10 +3 +5 19 1577 2 775 000 855 000 3 630 000
40. Ботев (Луковит, Болгария) 10 +4 +5 19 1524 2 701 000 850 000 3 551 000
41. Саутерн Сэмити (Калькутта, Индия) 10 +3 +4 19 1724 2 738 000 845 000 3 583 000
42. Яссы-Сайрам (Казахстан) 10 +3 +4 19 1651 2 738 000 840 000 3 578 000
43. Роверс (Бернаби, Канада) 10 +3 +6 18 1589 2 664 000 835 000 3 499 000
44. Хунта де Весинос Маришаль (Ла Пас, Боливия) 10 +3 +5 18 1586 2 627 000 830 000 3 457 000
45. Файер Бригейд (Ау Кап, Сейшельские о-ва) 10 +3 +5 18 1554 2 627 000 825 000 3 452 000
46. Рейнвогелс (Катвейк-ан-Зе, Нидерланды) 10 +3 +5 18 1566 2 627 000 820 000 3 447 000
47. Олимпик (Макемо, Таити) 10 +3 +5 18 1477 2 627 000 815 000 3 442 000
48. Росарио (Атенас, Коста-Рика) 10 +3 +3 18 1401 2 553 000 810 000 3 363 000
49. Алкидес Сульяна (Перу) 10 +3 +3 18 1521 2 553 000 805 000 3 358 000
50. Куджук Каймакли (Ката Ялия, Кипр) 10 +3 +3 18 1588 2 553 000 800 000 3 353 000
51. Лампхун Уорриорз (Таиланд) 10 +2 +2 18 1514 2 590 000 797 500 3 387 500
52. Нигер Торнадос (Минна, Нигерия) 10 +3 +2 18 1506 2 516 000 795 000 3 311 000
53. ЛЛРК ФТ (Сериа, Бруней) 10 +3 +1 18 1625 2 479 000 792 500 3 271 500
54. Истерн Кнайтс (Гвадалканал, Соломоновы о-ва) 10 +2 +8 17 1645 2 664 000 790 000 3 454 000
55. Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе и Принсипи) 10 +2 +8 17 1511 2 664 000 787 500 3 451 500
56. Пхеньян Муниципал (КНДР) 10 +2 +8 17 1617 2 664 000 785 000 3 449 000
57. Пеньяроль (Асогес, Эквадор) 10 +3 +8 17 1662 2 590 000 782 500 3 372 500
58. 25 февраля (Пхеньян, КНДР) 10 +2 +7 17 1665 2 627 000 780 000 3 407 000
59. Нельсон Сабербс (Новая Зеландия) 10 +3 +7 17 1604 2 553 000 777 500 3 330 500
60. Хазына (Ашхабад, Туркменистан) 10 +2 +5 17 1586 2 553 000 775 000 3 328 000
61. Енисей (Красноярск, Россия) 10 +2 +5 17 1572 2 553 000 772 500 3 325 500
62. Пуэрто Рико (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 +2 +5 17 1635 2 553 000 770 000 3 323 000
63. Сан Сальвадор (Сальвадор) 10 +3 +5 17 1583 2 479 000 767 500 3 246 500
64. Киликия (Ноемберян, Армения) 10 +3 +5 17 1540 2 479 000 765 000 3 244 000
65. Висла (Краков, Польша) 10 +2 +4 17 1467 2 516 000 762 500 3 278 500
66. Политачира (Тариба, Венесуэла) 10 +2 +4 17 1579 2 516 000 760 000 3 276 000
67. Бонг Рейндж (Бонг Таун, Либерия) 10 +3 +4 17 1424 2 442 000 757 500 3 199 500
68. Горажде (Босния и Герцеговина) 10 +3 +4 17 1554 2 442 000 755 000 3 197 000
69. Нью Прожект (Рига, Латвия) 10 +3 +4 17 1556 2 442 000 752 500 3 194 500
70. Иншуранс (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 +3 +4 17 1428 2 442 000 750 000 3 192 000
71. Булонь (Франция) 10 +2 +3 17 1566 2 479 000 747 500 3 226 500
72. Йоджу Ситизен (Южная Корея) 10 +2 +3 17 1546 2 479 000 745 000 3 224 000
73. Кинлосс (Фалмут, Ямайка) 10 +2 +2 17 1409 2 442 000 742 500 3 184 500
74. Мольде (Норвегия) 10 +2 +1 17 1707 2 405 000 740 000 3 145 000
75. Полис Юнайтед (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 +2 +7 16 1564 2 479 000 737 500 3 216 500
76. Орсомарсо (Пальмира, Колумбия) 10 +2 +6 16 1562 2 442 000 735 000 3 177 000
77. Атлетико Де Орьенте (Масая, Никарагуа) 10 +2 +6 16 1603 2 442 000 732 500 3 174 500
78. Эстеглал (Молласани, Иран) 10 +3 +6 16 1637 2 368 000 730 000 3 098 000
79. Примеро де Майо (Тринидад, Боливия) 10 +1 +5 16 1608 2 479 000 727 500 3 206 500
80. Хокоро (Сальвадор) 10 +2 +5 16 1522 2 405 000 725 000 3 130 000
81. Маккаби Амишав (Петах-Тиква, Израиль) 10 +3 +5 16 1504 2 331 000 722 500 3 053 500
82. Супер Старс (Валли, Ангилья) 10 +2 +4 16 1581 2 368 000 720 000 3 088 000
83. Эксельсьор (Сент-Жозеф, Реюньон) 10 +2 +4 16 1583 2 368 000 717 500 3 085 500
84. Ювентус (Алепе, Кот-Дивуар) 10 +2 +4 16 1567 2 368 000 715 000 3 083 000
85. Мондиал (Подгорица, Черногория) 10 +2 +4 16 1586 2 368 000 712 500 3 080 500
86. Ист Стар (Бужумбура, Бурунди) 10 +3 +4 16 1594 2 294 000 710 000 3 004 000
87. Аин Факрун (Алжир) 10 +1 +3 16 1518 2 405 000 707 500 3 112 500
88. Солидаритэ Сколэр (Бе-Мао, Гваделупа) 10 +1 +3 16 1653 2 405 000 705 000 3 110 000
89. Димитсана (Греция) 10 +1 +3 16 1540 2 405 000 702 500 3 107 500
90. Юность (Гийче, Украина) 10 +2 +3 16 1518 2 331 000 700 000 3 031 000
91. Симаррон (Эсмеральдас, Эквадор) 10 +1 +3 16 1569 2 405 000 697 500 3 102 500
92. Горизонт Турново (Северная Македония) 10 +2 +3 16 1508 2 331 000 695 000 3 026 000
93. Ст Игнатиус (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 +2 +2 16 1590 2 294 000 692 500 2 986 500
94. Пулау Пинанг (Малайзия) 10 +1 +2 16 1578 2 368 000 690 000 3 058 000
95. Сантос (Наска, Перу) 10 +2 +2 16 1547 2 294 000 687 500 2 981 500
96. Сепси (Сфынту Георге, Румыния) 10 +2 +2 16 1504 2 294 000 685 000 2 979 000
97. Гродненский (Скидель, Беларусь) 10 +2 +2 16 1569 2 294 000 682 500 2 976 500
98. Эпиналь (Франция) 10 +2 +2 16 1632 2 294 000 680 000 2 974 000
99. Стража (Словакия) 10 +2 +2 16 1540 2 294 000 677 500 2 971 500
100. Сигла (Манила, Филиппины) 10 +2 +2 16 1561 2 294 000 675 000 2 969 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 10 менеджеров
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Ridik romanisti: на зло Конкону)
romanisti Ridik: пусть играет. Он там уже наделал делов.
Ridik romanisti: Не списывался с менеджером Коло-Коло новым? Может вернул бы тебе клуб
Ridik romanisti: 19:13:38
Ridik romanisti: Немцы забили, смешной гол
romanisti В КНДР освободилась команда Коло. Это знаки...
Ridik Так, ладно, фоном футбол пусть идёт, я ещё ни одного состава не отправил
Ridik romanisti: Так а что они там покажут? Пешком по полю походят, уважая друг друга
romanisti Какие-то матчи не интересные сегодня. Вот завтра Италия-Испания
Che Guevara Ridik: 1-1
Ridik Che Guevara: Повезло ща немцам
Ridik Che Guevara: А чего немцы в такой форме смешной? (футболки)
Профиль
Закрыть