логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 562 500. Ничья: 225 000. Поражение: 112 500. Разница мячей: 56 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 478. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Коменда (Словения) 10 +2 +3 17 1792 3 768 750 672 500 4 441 250
102. Таи По (Гонконг) 10 +3 +3 17 1580 3 656 250 670 000 4 326 250
103. ЛАН 94 (Алматы, Казахстан) 10 +2 +3 17 1772 3 768 750 667 500 4 436 250
104. Мока (Доминиканская Республика) 10 +2 +2 17 1802 3 712 500 665 000 4 377 500
105. Ачуапа (Гватемала) 10 +2 +2 17 1819 3 712 500 662 500 4 375 000
106. Роассо Кумамото (Япония) 10 +2 +2 17 1845 3 712 500 660 000 4 372 500
107. Шатлык (Байрам-Али, Туркменистан) 10 +2 +2 17 1740 3 712 500 657 500 4 370 000
108. Сантос (Кейптаун, ЮАР) 10 +2 +2 17 1719 3 712 500 655 000 4 367 500
109. Банк Оман Аль Араби (Маскат, Оман) 10 +2 +1 17 1665 3 656 250 652 500 4 308 750
110. Расинг д’Андорра (Ла Велья, Андорра) 10 +2 +1 17 1819 3 656 250 650 000 4 306 250
111. Кадис (Испания) 10 +2 +1 17 1791 3 656 250 647 500 4 303 750
112. Астрос Куэрнаваха (Мексика) 10 +2 +1 17 1767 3 656 250 645 000 4 301 250
113. Фрута Коньерос (Джорджтаун, Гайана) 10 +2 -2 17 1755 3 487 500 642 500 4 130 000
114. Спартак (Тамбов, Россия) 10 +1 +9 16 1745 3 993 750 640 000 4 633 750
115. Боруссия (Менхенгладбах, Германия) 10 +2 +7 16 1660 3 768 750 637 500 4 406 250
116. КИФАС (Котону, Бенин) 10 +2 +6 16 1782 3 712 500 635 000 4 347 500
117. Касива Рейсол (Япония) 10 +2 +6 16 1756 3 712 500 632 500 4 345 000
118. Вестхук (Ипр, Бельгия) 10 +1 +5 16 1840 3 768 750 630 000 4 398 750
119. Зеленоград (Москва, Россия) 10 +2 +5 16 1768 3 656 250 627 500 4 283 750
120. Качин Юнайтед (Махар, Мьянма) 10 +2 +5 16 1734 3 656 250 625 000 4 281 250
121. Супер Бич (Калутара, Шри Ланка) 10 +2 +4 16 1733 3 600 000 622 500 4 222 500
122. Гуарани (Собрал, Бразилия) 10 +2 +4 16 1711 3 600 000 620 000 4 220 000
123. Инисти Уэлваре (Уэльс) 10 +1 +4 16 1718 3 712 500 617 500 4 330 000
124. Лондонер (Бангкок, Таиланд) 10 +2 +3 16 1806 3 543 750 615 000 4 158 750
125. Леон (Мексика) 10 +1 +3 16 1782 3 656 250 612 500 4 268 750
126. Григамандала (Дангрига, Белиз) 10 +2 +3 16 1750 3 543 750 610 000 4 153 750
127. Рентал Хауз (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 +2 +3 16 1880 3 543 750 607 500 4 151 250
128. Соллентуна (Швеция) 10 +2 +3 16 1786 3 543 750 605 000 4 148 750
129. Академия Амаду Диало (Джекану, Кот-Дивуар) 10 +2 +3 16 1822 3 543 750 602 500 4 146 250
130. Аль-Шааб (Шарджа, ОАЭ) 10 +1 +2 16 1624 3 600 000 600 000 4 200 000
131. Эль-Джедида (Нуакшот, Мавритания) 10 +1 +2 16 1752 3 600 000 597 500 4 197 500
132. Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) 10 +1 +2 16 1815 3 600 000 595 000 4 195 000
133. ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 10 +1 +2 16 1869 3 600 000 592 500 4 192 500
134. Юнитас (Горинхем, Нидерланды) 10 +2 +2 16 1699 3 487 500 590 000 4 077 500
135. Кейт (Шотландия) 10 +2 +2 16 1733 3 487 500 587 500 4 075 000
136. Боре (Джибути) 10 +1 +2 16 1747 3 600 000 585 000 4 185 000
137. Мариямполе Сити (Литва) 10 +2 +1 16 1946 3 431 250 582 500 4 013 750
138. Афан Лидо (Порт-Толбот, Уэльс) 10 +1 +1 16 1812 3 543 750 580 000 4 123 750
139. Плауен (Германия) 10 +2 +1 16 1820 3 431 250 577 500 4 008 750
140. Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 10 +1 +1 16 1787 3 543 750 575 000 4 118 750
141. Бульдогс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 +1 +1 16 1901 3 543 750 572 500 4 116 250
142. Лалитпур (Непал) 10 +1 0 16 1793 3 487 500 570 000 4 057 500
143. Энфантс Коморес (Вувуни, Коморские о-ва) 10 +2 0 16 1814 3 375 000 567 500 3 942 500
144. Мауфанга (Макаунга, Тонга) 10 +1 0 16 1761 3 487 500 565 000 4 052 500
145. Фужинар (Равне на Корошкем, Словения) 10 +1 0 16 1812 3 487 500 562 500 4 050 000
146. Аспис (Дравискос, Греция) 10 +1 -1 16 1763 3 431 250 560 000 3 991 250
147. Марио Мендес (Давид, Панама) 10 +2 -1 16 1830 3 318 750 557 500 3 876 250
148. Паркс Юнайтед (Мику, Сент-Люсия) 10 +1 -1 16 1729 3 431 250 555 000 3 986 250
149. Ньюингтон (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +1 -2 16 1671 3 375 000 552 500 3 927 500
150. Вестерн Тёртлес (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +1 -2 16 1818 3 375 000 550 000 3 925 000
151. Оман (Маскат, Оман) 10 +1 -3 16 1750 3 318 750 547 500 3 866 250
152. Норбритц (Хоккайдо, Япония) 10 +1 +8 15 1781 3 712 500 545 000 4 257 500
153. Хельсинборг (Швеция) 10 +1 +4 15 1711 3 487 500 542 500 4 030 000
154. Бэконс (Бартика, Гайана) 10 +1 +4 15 1863 3 487 500 540 000 4 027 500
155. Масатлан (Мексика) 10 +1 +3 15 1782 3 431 250 537 500 3 968 750
156. Пршеперже (Семилы, Чехия) 10 +1 +3 15 1791 3 431 250 535 000 3 966 250
157. Аль-Ахдар (Аль Байда, Ливия) 10 +1 +3 15 1894 3 431 250 532 500 3 963 750
158. Хэппи Бойс (Лельдорп, Суринам) 10 +2 +3 15 1784 3 318 750 530 000 3 848 750
159. Лота Швагер (Чили) 10 +2 +3 15 1526 3 318 750 527 500 3 846 250
160. Елец (Россия) 10 +1 +2 15 1758 3 375 000 525 000 3 900 000
161. Квант (Обнинск, Россия) 10 +1 +2 15 1812 3 375 000 522 500 3 897 500
162. Амбросе Джордж Ревивалс (Кейпфилд, Доминика) 10 +1 +2 15 1705 3 375 000 520 000 3 895 000
163. Ванраурэ (Хатинохэ, Япония) 10 +1 +2 15 1760 3 375 000 517 500 3 892 500
164. Шан (Лихтенштейн) 10 0 +2 15 1823 3 487 500 515 000 4 002 500
165. Лангрео (Испания) 10 +1 +2 15 1766 3 375 000 512 500 3 887 500
166. Токантинополис (Бразилия) 10 +1 +2 15 2014 3 375 000 510 000 3 885 000
167. Ковинар Шторе (Словения) 10 +2 +2 15 1768 3 262 500 507 500 3 770 000
168. Вестри (Болунгарвик, Исландия) 10 +1 +1 15 1852 3 318 750 505 000 3 823 750
169. Карабах (Агдам, Азербайджан) 10 +2 +1 15 1723 3 206 250 502 500 3 708 750
170. Форест Грин Роверс (Нэйлсворт, Англия) 10 +1 +1 15 1800 3 318 750 500 000 3 818 750
171. Мукура Виктори (Бутаре, Руанда) 10 0 +1 15 1603 3 431 250 497 500 3 928 750
172. Монтажник (Мозырь, Беларусь) 10 +1 +1 15 1639 3 318 750 495 000 3 813 750
173. Дельфинес дель Эсте (Ла-Романа, Доминикана) 10 +1 +1 15 1757 3 318 750 492 500 3 811 250
174. РБ (Лейпциг, Германия) 10 +1 +1 15 1782 3 318 750 490 000 3 808 750
175. Шенчур (Словения) 10 +1 +1 15 1807 3 318 750 487 500 3 806 250
176. Вамронг (Паро, Бутан) 10 +1 +1 15 1749 3 318 750 485 000 3 803 750
177. Динамо (Ставрополь, Россия) 10 +1 +1 15 1817 3 318 750 482 500 3 801 250
178. Лушня (Албания) 10 +1 +1 15 1840 3 318 750 480 000 3 798 750
179. ФК Магдебург (Германия) 10 +1 +1 15 1641 3 318 750 477 500 3 796 250
180. Рейнджерс (Глазго, Шотландия) 10 +1 +1 15 1674 3 318 750 475 000 3 793 750
181. Ирбис (Кивиыли, Эстония) 10 +1 +1 15 1701 3 318 750 472 500 3 791 250
182. Ред Старз (Мсида, Мальта) 10 +2 +1 15 1808 3 206 250 470 000 3 676 250
183. Резистанс (Буйант, Гваделупа) 10 +1 +1 15 1777 3 318 750 467 500 3 786 250
184. Атлон Таун (Ирландия) 10 +1 +1 15 1817 3 318 750 465 000 3 783 750
185. Голд Кост (Ийисем, Гана) 10 +1 +1 15 1759 3 318 750 462 500 3 781 250
186. Кахраба (Исмаилия, Египет) 10 +2 +1 15 1772 3 206 250 460 000 3 666 250
187. Хувентуд Итальяна (Манта, Эквадор) 10 +1 0 15 1735 3 262 500 457 500 3 720 000
188. Алькон (Сан Висенте, Сальвадор) 10 +1 0 15 1764 3 262 500 455 000 3 717 500
189. Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе и Принсипи) 10 +1 0 15 1706 3 262 500 452 500 3 715 000
190. Блэк Лайонс (Портмор, Ямайка) 10 +1 0 15 1727 3 262 500 450 000 3 712 500
191. Солихалл Мурс (Англия) 10 +1 -1 15 1675 3 206 250 447 500 3 653 750
192. Сикма (Ранда, Джибути) 10 +1 -1 15 1817 3 206 250 445 000 3 651 250
193. Дангурму (Тахуа, Нигер) 10 +1 -1 15 1809 3 206 250 442 500 3 648 750
194. Олимпик де Беджа (Тунис) 10 +1 -1 15 1601 3 206 250 440 000 3 646 250
195. Инвернесс Каледониан Тисл (Шотландия) 10 +1 -1 15 1816 3 206 250 437 500 3 643 750
196. Сент-Дэвид (Бермудские о-ва) 10 0 -2 15 1682 3 262 500 435 000 3 697 500
197. Олд Бойс (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 10 +1 -2 15 1758 3 150 000 432 500 3 582 500
198. Эколог (Бишкек, Кыргызстан) 10 0 -2 15 1847 3 262 500 430 000 3 692 500
199. Балкан (Белград, Сербия) 10 0 -2 15 1701 3 262 500 427 500 3 690 000
200. Аккра Лайонз (Каде, Гана) 10 0 -3 15 1715 3 206 250 425 000 3 631 250
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 478. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 7 менеджеров
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничений по силе пока нет, стань первым участником). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Gordey: Ух-ты: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23141&id=7820246 выиграл борьбу за игрока
Gordey Ух-ты: ок
Ух-ты Gordey: давай никарагуа по брацки
Ух-ты привет ребятки приглашаю в КТ https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского"- https://www.vfliga.com/kt_view.php?num=38614
Che Guevara thesubj: как ты брат, не видно тебя
thesubj В поиске солнечников с кумирами на 1.83-2.4к Vs
Чемпионка Великолепный КТ ждёт замечательные команды - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 лучше с кумирами VS участников может быть немного скорректирован!
WorstFriend пара турниров без взноса для средних команд:
https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38866
https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
Фаворит-Воха hawhir: да
Фаворит-Воха TimBat: ок
Gordey TimBat: barca10fan: https://www.youtube.com/shorts/hmn5yT7ZOrg
report https://www.virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38349 КТ для vs 2030 - 2746.... поддержите, пжлста, своим участием
hawhir ветеран, который сыграл 54,5% игрового времени будет считаться полезным?
barca10fan Gordey: Там еще Иван дурак вроде как в сказке был...
Gordey TimBat: ща как раз сказку читаю.. про Царевну- лягушку
TimBat Гордей)
TimBat barca10fan: мне этот ордей сразу не понравился))
barca10fan TimBat: кто-то ходит по очень тонкому льду)
TimBat Gordey: жаба душит да?
TimBat Gordey: душит?
TimBat Фаворит-Воха: если Жанну примешь, то мне одно местечко оставь плиз...
Чемпионка Фаворит-Воха: подходит.... но пока подумаю, вроде бы в этот раз многие КТ будут набираться дольше...
Фаворит-Воха Чемпионка: 1813 - 2453 сила
Чемпионка Фаворит-Воха: хороший турнир... если что, то можно будет принять меня?
Фаворит-Воха приглашаю в КТ , победитель 5 КК https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358
Чемпионка Так, замечательный КТ ждёт отличные команды, лучше с кумирами - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка TimBat: и не надо
TimBat Вы не можете заявить свою команду в свой же турнир
barca10fan СТАДИОН НИЖНИЙ НОВГОРОД: о, у нас уже стадионы играют, растем..)
Lozka Daniil Не мало свободных и не плохих по силе команд, с которыми можно бороться за трофеи!!! Ждём вас!
Lozka Daniil Приглашаем всех в Федерацию Джибути
Che Guevara barca10fan: ну они официально купались на разрешенном пляже, причем он единственный в вн, но купальный сезон у нас с 10 июня по 31 августа
barca10fan Che Guevara: просто если разрешено то по идее должны быть спасатели)
barca10fan Che Guevara: а там купание вообще разрешено?
Che Guevara barca10fan: ага жесть, девушка и жива осталась, местные успели вытащить, дак на пирсе тупо был один спасательный круг
barca10fan Che Guevara: спасли...звездец конечно
Che Guevara barca10fan: девушка индуска стала тонуть, ее поплыли спасать 4 парня, девушку кстати сегодня из больнички должны выписать
barca10fan Che Guevara: ну если я правильно понял там один тонуть начал а остальные стали спасать ну и вышло как вышло...
Che Guevara barca10fan: да фиг знает, вроде волхов этим не славился, мста да, которого достали чела был бухой и в джинсах и рубахе
barca10fan Che Guevara: ну насколько я понял там водовороты и течение не хилое, так что отнести могло далеко
Che Guevara barca10fan: дак нашли тока одного до сих пор, за целый день, 2 квадратных км обследовали
barca10fan Che Guevara: ага, у вас там какие то уроды на катере даже не подплыли чтоб спасти хотя им кричали.....я б посадил.....
Che Guevara barca10fan: вчера про утонувших индусов писал помнишь?
barca10fan TimBat: надо Макао в Африку переместить и Жанну забирать себе)
barca10fan TimBat: да не, Ридю в Индию не зовём больше, не достоин высокого звания Индуса, только скандалить будет)
TimBat Ridik: это знаки)
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289 (Ограничения по силе для участников: 740 - 1002), https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничений по силе пока нет, стань первым участником). Очень желательны кумиры.
Профиль
Закрыть