логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Реюньона

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +4 ·  - немного чаще ·  - очень часто ·  - очень редко ·  - никогда
Президент: Федор Демидович aka WorstFriend
Последний визит: сегодня, 1:02
Рейтинг президента:
24.2%75.8%0%
Лучшие стадионы:
1. "Сент-Марьенн" Сент–Мари101тыс.19 дек 2025, 4:51:49
2. "Голуаз" Бра-Пано100тыс.28 сен 2019, 19:29:09
3. "Сент-Жо ФФ" Сент-Жозеф100тыс.25 дек 2018, 16:12:44
Фонд федерации: 21 072 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [выборы]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Mirill - - 0.000
Национальная Manchester0000 - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Августин Менуа Сент-Марьенн (Реюньон) GK 30 189 - В4 Ат4 Р4 П4 61 496к
2. Хилари Нарсисс Нимба (Либерия) GK 30 170 - В4 Р4 П4 Л4 49 525к
3. Матье Пелоп Сент-Пьеруаз (Реюньон) GK 32 162 - В4 Ат4 П4 Р4 40 805к
4. Йохан Медо Де Стер (Суринам) GK 30 145 - Р4 Ат4 В4 П4 36 791к
5. Ги Ривьери Голуаз (Реюньон) GK 28 144 - Ат4 В4 Р4 Ка4 48 278к
6. Реннелль Мулот Тэджон Корейл (Южная Корея) GK 26 144 - В4 Ат4 Р4 П4 67 280к
Левые защитники
1. Йоанн Гишар Мес (Керман) LD/LM 31 161 - Ат4 Км4 Пк4 Л4 41 409к
2. Фердинанд Фютоль Неман (Гродно, Беларусь) LD/LM 29 166 - Пк4 См4 Тр3 Ат3 53 026к
3. Виктор Поссоами Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) LM/LD 34 153 - Д4 Тр2 Ат4 Км4 32 930к
4. Флоран Ичиза Сент-Марьенн (Реюньон) LD/LM 25 139 - И4 Км4 П4 Ат2 68 032к
5. Цедрик Ахамада Мак (Реюньон) LD/LM 32 130 - От4 Ск4 Оп4 Уг4 27 443к
6. Ларнуд Пине Голуаз (Реюньон) LD/LM 27 125 - От4 Д4 Ат4 И4 39 159к
Центральные защитники
1. Салли Али Мади Хеллас Кагран (Австрия) CD/CM 30 161 - Пк4 Км4 Л4 К4 45 197к
2. Эрван Дефо Жанна д'Арк (Реюньон) CD/CM 30 160 - Д4 Пк4 Км3 И4 43 715к
3. Лусиано Малоко Порт Лайола (Белиз) CD/CM 24 150 - Ат4 Пк4 Км4 К4 94 818к
4. Гийом Фольго Хэппи Старс (ЮАР) CD/CM 30 150 - Г4 См4 Пд4 Ат4 39 753к
5. Габриель Мэнди Сент-Марьенн (Реюньон) CD/CM 28 149 - Пк4 К4 Км4 Ат4 52 660к
6. Жульен Жанова Надрувис (Литва) RD/CD 30 144 - Д4 Пк4 И4 К4 36 491к
7. Сабин Брунике Сердица (Словения) CD/CM 27 144 - Л4 Д4 Пк4 И4 56 025к
8. Махел Райно Покуття (Украина) CM/CD 28 142 - Км4 Л4 Д4 См4 46 994к
9. Меян Муамади Комерсиал (Бразилия) CD/CM 26 150 - Пк4 Шт Ат4 К4 67 961к
10. Николас Субайя Мак (Реюньон) CD/CM 31 147 - От4 Оп4 И Ка3 31 839к
11. Зидан Кашу Хирос (Руанда) CD/CM 29 139 - От3 Оп4 См4 Л3 36 174к
12. Мамуд Омар Пайет Мак (Реюньон) CD/CM 30 142 - Оп4 От4 Пд И4 32 977к
13. Клотер Баде Янг Африканс (Гамбия) CD/CM 29 130 - Пк4 От4 Км4 Оп4 32 259к
Правые защитники
1. Разолофо Елбма Камагуэй RD/RM 31 147 - Д4 Ат4 И4 См4 34 557к
2. Жойс Севети Фикс (Дания) CD/RD 31 160 - Ат3 Д4 Пк2 И 36 165к
3. Лори Дженфи Антальяспор (Турция) RD/RM 34 137 - И4 Д4 Ат3 Тр2 28 727к
4. Венд Оли Авирон (Реюньон) RD/RM 24 134 - Км4 Пк4 Л4 Ат 71 204к
5. Лаетити Валентин Мак (Реюньон) RD/RM 31 154 - От4 Оп И Л 31 506к
6. Жзеф Лебу Энержи де ла Сбе (Бенин) RD/RM 30 133 - От4 Пк4 Д4 27 734к
Левые полузащитники
1. Жан-Розье Нокалу АДМАРК Тайгерс (Малави) LM/LF 30 157 - Ат4 Д4 Пк4 К4 43 344к
2. Тюфели Бакари Токио Юнайтед (Япония) LM/LF 28 166 - Ск4 У2 Ат3 Л4 61 841к
3. Марвен Пуе Шяуляй (Литва) LF/LM 29 153 - Д4 Ат4 Пк4 См4 48 160к
4. Жан-Паскаль Фонтен Сент-Пьеруаз (Реюньон) LM/LF 27 152 - Д4 Км4 Уг3 Ат4 61 912к
5. Сенду Карупейе АCС Кунгу (Коморские о-ва) RM/LM 27 145 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 56 893к
6. Абдуль Тейхойра Олимпик Клуб (Реюньон) LM/LF 27 125 - Ск4 И4 Шт4 Пд4 39 159к
Центральные полузащитники
1. Вьен Лароке Мвана Африка (Зимбабве) CM/CF 31 210 - Км4 Пк4 Шт4 Ат4 65 613к
2. Джосьен Лаваль Тростянец (Украина) CF/CM 29 199 - Пк4 Д4 У4 Ат4 80 074к
3. Даниель Маиллот Имбабура (Эквадор) CF/CM 31 197 - Пк4 Д4 У4 Ат4 59 572к
4. Дмитри Парагози Брансби (Монтсеррат) CM/CF 32 195 - Ат4 Ск4 Шт4 Г4 56 683к
5. Милан Имира Голуаз (Реюньон) CM/CF 30 167 - У4 Д4 Ат4 И4 48 120к
6. Жамиль Муре Сент-Марьенн (Реюньон) CD/CM 29 169 - Ат4 Км4 И4 Тр3 56 379к
7. Коко Фонтэн Прогресс (Люксембург) CD/CM 30 172 - Ат4 Тр2 И4 Пк4 48 774к
8. Джордан Фугера Фётшё (Камерун) CF/CM 28 164 - Ат4 У4 Тр4 К4 65 638к
9. Венд Сузанн Аллегро (Теркс и Кайкос) CM/CF 30 159 - Км4 Уг2 К4 Ат4 42 253к
10. Тибол Черри Труа-Бассен (Реюньон) CM/CF 31 149 9 Д4 И4 Ат4 Уг4 35 544к
11. Рудди Ишиза Леопардс (Сент-Андре, Реюньон) CM/CF 29 157 - И4 Ат4 У4 45 527к
12. Пьеррик Муньяма Химнасия де Хухуй (Аргентина) CM/CF 27 138 0 Км4 Пк4 У4 Д4 50 793к
13. Раджив Сутон Дембава (Литва) CM/CF 31 132 - Ат4 Пк4 Оп4 К4 27 315к
Правые полузащитники
1. Маэль Бедэ Динамо (Реюньон) RM/RF 30 165 - Ат4 Пк4 Д4 Шт4 47 084к
2. Филипп Лефевре Иммобилье Конструктион (Реюньон) RF/RM 30 160 - Ат4 Г4 И4 Ск4 44 738к
3. Людовик Айорку Хоройа (Гвинея) RF/RM 33 140 - Г4 Ск4 И4 У4 28 567к
4. Гал Элизион Шабаб Сахел (Ливан) RM/RF 33 143 - Шт4 Д4 См4 Ат3 29 169к
5. Виктор Матис Карпанен Бекешчаба Элоре (Венгрия) RF/RM 32 136 - Г4 Ат4 Ка4 Ск4 30 214к
6. Кристин Зора Авирон (Реюньон) RM/RF 30 134 - Км4 У4 Л4 И4 31 061к
Левые нападающие
1. Адриан Нассибу Сент-Роуз (Реюньон) CF/LF 32 128 - У4 Д4 Ат4 Пк4 26 345к
2. Максимильен Ламоли Цементник (Туркменистан) LM/LF 31 113 20 Пк4 Л4 И4 Д4 17 429к
3. Жюдиан Палма Шолуп (Реюньон) LM/LF 25 105 - Км4 Д4 Шт4 Пк4 31 509к
Центральные нападающие
1. Вианней Друла Мак (Реюньон) LF/CF 30 190 - Ск4 У4 Л4 Пд4 62 504к
2. Жозеф Факонье Сан-Антонио (Боливия) CM/CF 27 161 - И4 К4 У4 Ат4 74 618к
3. Руди Жан Садон Гейта Голд (Танзания) CF/CM 29 160 - Ск4 П4 У4 Ат4 52 483к
4. Кантен Боэссо Сент-Пьеруаз (Реюньон) CM/CF 27 158 - Ат4 Д4 Км4 Шт4 71 147к
5. Кентан Факонье Явор (Сербия) CF/CM 28 158 - Д4 Км4 У4 Ат4 60 055к
6. Нарцисс Эндиши Дунав (Русе, Болгария) CM/CF 29 156 - Ат4 Ск4 Пд4 Тр4 50 115к
7. Эрви Падевута Геркулес (Нидерланды) CM/CF 32 154 - Ат4 Км4 Пк4 И4 38 086к
8. Антони Пайе Роморантэн (Франция) CF/CM 24 168 10 Г3 У4 Ск3 Ат2 101 596к
9. Абубакари Дрюла Сент-Марьенн (Реюньон) CF/CM 27 153 - Шт4 Км4 Д4 Ат4 65 042к
10. Клод Элизион Динамо (Реюньон) CM/CF 32 151 - Пк4 Км4 Д4 У4 36 721к
11. Азелиол Буиссон Голуаз (Реюньон) CM/CF 25 146 - У4 Д4 Км4 Ат4 80 983к
12. Оливье Ламонджи Намыс (Казахстан) CF/CM 32 140 - Пк4 Д4 Ат4 К4 31 878к
13. Амин Газароссян Борисфен (Украина) CF/CM 34 133 - Ат4 Д4 У4 К4 28 437к
14. Мюлен Самуль Мархфельд Донауауэн (Австрия) CF/CM 29 146 - Ат4 Пк4 Д2 У2 38 930к
Правые нападающие
1. Жан-Мишель Тарне Калулуши Модерн Старс (Замбия) CF/RF 29 166 - Тр4 Уг К3 44 416к
2. Сильвиан Ульричи Бра Кро (Реюньон) CF/RF 30 139 - Л4 Пд3 У2 Ат3 30 678к
3. Марцеллино Ажани Шолуп (Реюньон) RM/RF 26 117 - Км4 Д4 Пк4 И4 39 654к
4. Никола Рато Голуаз (Реюньон) RM/RF 34 109 - У4 Д4 Ат4 Л4 21 762к
5. Жиль Гишар Волчанск (Украина) RM/RF 32 117 - Д4 Пк3 Л4 Ат2 20 038к
78 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская