
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | Speaker_DLSQ | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 13.007 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Крастиан Бенвенидо | Химнастик Валира (Андорра) | GK | 17 | 71 | - | В2 Ат2 Р2 П2 | 61 296к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кинс Челесенс | Войводина (Сербия) | GK | 19 | 82 | - | В2 Ат | 32 151к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пиночет Пэйн | Депортиво (Андорра) | GK | 17 | 59 | - | В4 Р | 24 961к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жуниор Антолинес |
Банту Роверс (Зимбабве) | GK | 18 | 54 | - | В2 Р2 Л | 9 378к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гомес Сарагоса | Расинг (Андорра) | GK | 19 | 65 | - | В | 6 317к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кристобал Барбоса | Ватерлоо Риджн (Канада) | GK | 19 | 60 | - | В | 4 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Витор Хуго Фасотт | Аранс (Андорра) | LD/LM | 18 | 71 | - | К Д Уг3 | 31 956к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бланко Виво | А.П.А.С.Е.Ф. (Андорра) | LD/LM | 19 | 69 | - | Пк4 | 11 483к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пиночет Зандер | Энкамп (Андорра) | LD/LM | 17 | 60 | - | Км4 | 25 989к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жиль Годин | Промесес (Андорра) | RD/LD | 19 | 63 | - | Пк | 5 854к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Горен Гарсиа Серрано![]() |
Хоирис Аурум (Андорра) | LD/LM | 19 | 56 | 1 | Г | 3 815к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эдвин Мурилло | Бьюик (Андорра) | CD/CM | 19 | 57 | - | От И2 | 5 729к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Марк Родригес | Интер (Андорра) | CD/CM | 17 | 51 | - | Пк3 Ат2 | 13 265к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Давид де ла Фуэнте | Андорра (Испания) | CD | 18 | 59 | - | Км | 8 322к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хуго Канталоп | Бьюик (Андорра) | CD | 18 | 44 | - | И4 Л | 6 803к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дейвид Ламайя | Химнастик Валира (Андорра) | CM/CD | 18 | 49 | - | К Пк2 | 6 158к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Арминдо Мартинес | А.П.А.С.Е.Ф. (Андорра) | CM/CD | 19 | 53 | - | Пк | 3 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Руй Мануэль Гавинг | Юнион де Туарга (Марокко) | CM/CD | 19 | 50 | - | К | 2 774к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Раймон Орлано | Куйлюк (Узбекистан) | RD/RM | 19 | 83 | - | Пк4 Уг4 Ат | 47 902к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Рожер Пиньеро | Саса (Северная Македония) | RD/RM | 19 | 95 | - | Д4 | 54 428к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Альварес да Колино | Энкамп (Андорра) | RD/RM | 18 | 73 | - | Км4 Ат2 От | 39 844к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хуан Мануэль Куку | Ла Массана (Андорра) | RM/RD | 19 | 57 | - | Уг2 Пк | 5 729к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дик Шелен | Аранс (Андорра) | RD/RM | 17 | 56 | - | Пк Л | 15 999к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Диди | Оруро Ройяль (Боливия) | LD/RD | 18 | 54 | 5 | Пк | 5 858к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хорди Сегура | Пас де ла Каса (Андорра) | RD | 19 | 56 | - | 2 695к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мартинс Галлего | Химнастик Валира (Андорра) | LM/RM | 19 | 69 | - | И2 Км3 | 12 323к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Оскар Дюран | Ферроварио (Бразилия) | LM/LF | 17 | 58 | - | Км3 Д3 Шт2 | 27 431к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Эмили Гарсия |
Спортинг (Андорра) | LD/LM | 17 | 54 | - | Пк4 | 15 507к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Сезар Гонсалес | Эскола (Андорра) | LM/LD | 18 | 56 | - | Ат | 6 720к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Бруно Фоллониер | Сити Эскальдес (Андорра) | LM | 18 | 56 | - | К | 6 400к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Энджио Мигель | Бьюик (Андорра) | RM/LM | 19 | 52 | - | К | 3 056к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нефталь Фасотт | Сан-Жулиа (Андорра) | CD/CM | 19 | 84 | - | Км4 Пк4 Д4 И2 | 63 464к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Витор Ланден | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 19 | 82 | - | Г4 Ск4 И4 Ат | 54 844к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Брас Ланден | Сан-Жулиа (Андорра) | CM/CF | 18 | 74 | - | Пк4 Км4 Д3 И | 54 006к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Макармен Амо | Депортиво (Андорра) | CD/CM | 18 | 72 | - | От3 Оп3 Пд3 И2 | 46 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хейнен Мартину | Сан-Жулиа (Андорра) | CD/CM | 17 | 61 | - | От4 Км3 Д2 | 36 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Габи Кунья | Лиджабато (Лесото) | CF/CM | 19 | 70 | - | Км У3 Ат | 13 049к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Серхо Пантебре | Интер (Андорра) | CM | 18 | 57 | - | Пк4 Ат3 И2 | 14 709к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Айрон Мехиас | Альдоса (Андорра) | CM | 19 | 64 | - | Г | 5 939к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Алекс Гелаберт | Эскола (Андорра) | CM | 19 | 56 | - | См Км2 | 5 215к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Роберт Калль Гартман | Хоирис Аурум (Андорра) | CM/CF | 17 | 55 | - | У | 13 512к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Игнасио Хавьер Кулебрас | Хенлай (Андорра) | CM | 19 | 58 | - | 3 181к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Адао Гедина | Сан-Жулиа (Андорра) | CF/CM | 16 | 45 | - | У3 | 13 282к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Бруно да Понте | Франкфурт Серни (Андорра) | CM/CF | 19 | 50 | - | Г | 2 774к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Евгениус Муньос | Интер (Андорра) | RM/RF | 19 | 66 | - | Пк4 И4 Ат3 Уг2 | 17 937к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Дани Коэльо![]() |
Ранжерс (Андорра) | RD/RM | 17 | 55 | - | Км3 Пк2 Д2 | 19 992к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Винсент Валера![]() |
Ранжерс (Андорра) | RM | 18 | 60 | - | Км3 Ат Д | 13 169к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жуан Пере Тито | Химнастик Валира (Андорра) | RD/RM | 19 | 68 | - | Пк | 8 321к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мас Монтвани![]() |
Спортинг (Андорра) | RD/RM | 19 | 60 | - | Ат | 4 863к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Арманд Рашид | Пирибебуй (Парагвай) | LM/LF | 17 | 59 | - | Г | 19 547к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хасди Пере | Франкфурт Серни (Андорра) | LM/LF | 19 | 59 | - | Г | 4 572к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пэй Моралес | Интер (Андорра) | LM/LF | 16 | 39 | - | Пк3 | 9 636к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пуй Кальдерон | Хоирис Аурум (Андорра) | CF/CM | 19 | 67 | - | У4 И | 11 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Карлос Гомес | Каса де Португал (Андорра) | CF/CM | 18 | 63 | - | У Ск2 См | 15 880к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Себастьян Гарсон | Пиринеус Юнайтед (Андорра) | CF | 19 | 70 | - | У2 | 10 249к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шахин Табенса | Наше Пиво (Кыргызстан) | CM/CF | 19 | 67 | - | Г Шт | 8 567к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мир Альберт | Монтанбальдоса (Андорра) | CM/CF | 19 | 69 | - | И | 8 963к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Деку | Ла Массана (Андорра) | CF/RF | 19 | 68 | - | У | 8 321к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джон Марк | Америка (Андорра) | CF/CM | 17 | 55 | - | Км У4 | 17 832к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Невес Райкарт | Энгордань (Андорра) | CM/CF | 18 | 62 | - | Пк | 11 826к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Диего Хади![]() |
Мотор (Любава, Польша) | CF | 17 | 50 | - | У Пд2 Г | 10 861к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Хосе Калеро | Лузитанс (Андорра) | CF | 19 | 57 | - | У | 3 769к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Виктор Бернат | Каса де Португал (Андорра) | CF | 17 | 49 | - | У3 | 8 884к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Раймундо Водас | Бьюик (Андорра) | CM/CF | 17 | 48 | - | И2 | 7 319к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Кастро Алейкс | Бьюик (Андорра) | CF | 18 | 49 | - | У2 | 4 878к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Макс Арройо | Хоирис Аурум (Андорра) | RM/RF | 18 | 59 | - | Уг2 | 9 602к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Валенти Марти |
Эскола (Андорра) | RM/RF | 17 | 44 | - | Ат2 | 6 226к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||