логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Родан-2000 (Домбург, Суринам)
Менеджер: Сергей Кузин
Ник: fitil
Стадион: "Родан Штадион", 50тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 32 613 825 = 32 613к = 32м
14 июня, 22:00 - Переходные матчи - Д - "Ранджит Бойс" Мирзог - 2:1
15 июня, 22:00 - Переходные матчи - Г - "Ранджит Бойс" Мирзог - 1:2 (3:4)
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 15 868 439 -16 405 477 = -537 038
Доход от продажи билетов 11 583 439 Расходы на организацию матча -4 905 000
Призовые 4 285 000 Зарплата игроков -11 500 477
Переходные матчи 1 000 000 -327 000 = 673 000
Доход от продажи билетов 1 000 000 Расходы на организацию матча -327 000
Кубок страны 473 740 -205 890 = 267 850
Доход от продажи билетов 473 740 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок вызова 2 401 364 -528 426 = 1 872 938
Доход от продажи билетов 1 401 364 Расходы на организацию матча -528 426
Призовые 1 000 000
Кубок межсезонья 5 854 120 -5 434 450 = 419 670
Доход от продажи билетов 3 651 120 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 203 000 Зарплата игроков -3 799 450
Тренировки и изучение - -16 035 000 = -16 035 000
Оплата тренировки силы -10 200 000
Оплата тренировки совмещений -800 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения перспективности роста силы -60 000
Оплата изучения перспективности падения силы -15 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Итого 25 597 663 -45 336 243 = -19 738 580
День Было +/- Стало
336 14 июн 2024, 22:01 32 940 825 -327 000 32 613 825 Расходы на организацию матча
336 14 июн 2024, 22:01 31 940 825 +1 000 000 32 940 825 Доход от продажи билетов
323 12 июн 2024, 23:20 27 655 825 +4 285 000 31 940 825 Призовые за чемпионат страны
321 12 июн 2024, 22:32 28 042 696 -386 871 27 655 825 Зарплата игроков
321 12 июн 2024, 09:27 28 057 696 -15 000 28 042 696 Оплата изучения стиля игрока
321 12 июн 2024, 09:25 28 257 696 -200 000 28 057 696 Оплата тренировки балла силы
319 11 июн 2024, 22:18 28 584 696 -327 000 28 257 696 Расходы на организацию матча
319 11 июн 2024, 22:18 27 584 696 +1 000 000 28 584 696 Доход от продажи билетов
319 11 июн 2024, 22:18 27 971 567 -386 871 27 584 696 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 22:02 28 298 567 -327 000 27 971 567 Расходы на организацию матча
316 10 июн 2024, 22:02 27 618 755 +679 812 28 298 567 Доход от продажи билетов
316 10 июн 2024, 22:02 28 005 626 -386 871 27 618 755 Зарплата игроков
311 7 июн 2024, 22:02 28 392 497 -386 871 28 005 626 Зарплата игроков
301 6 июн 2024, 06:44 28 592 497 -200 000 28 392 497 Оплата тренировки балла силы
301 6 июн 2024, 06:44 28 992 497 -400 000 28 592 497 Оплата тренировки совмещения
301 6 июн 2024, 06:44 29 392 497 -400 000 28 992 497 Оплата тренировки совмещения
299 5 июн 2024, 22:03 29 719 497 -327 000 29 392 497 Расходы на организацию матча
299 5 июн 2024, 22:03 29 020 117 +699 380 29 719 497 Доход от продажи билетов
299 5 июн 2024, 22:03 29 406 988 -386 871 29 020 117 Зарплата игроков
298 5 июн 2024, 02:04 28 406 988 +1 000 000 29 406 988 Призовые за кубок вызова
285 3 июн 2024, 22:02 28 793 859 -386 871 28 406 988 Зарплата игроков
284 2 июн 2024, 19:11 28 993 859 -200 000 28 793 859 Оплата тренировки балла силы
284 2 июн 2024, 19:11 29 693 859 -700 000 28 993 859 Оплата тренировки спецвозможности
284 2 июн 2024, 19:11 30 393 859 -700 000 29 693 859 Оплата тренировки спецвозможности
284 2 июн 2024, 19:11 31 093 859 -700 000 30 393 859 Оплата тренировки спецвозможности
280 31 мая 2024, 22:02 31 420 859 -327 000 31 093 859 Расходы на организацию матча
280 31 мая 2024, 22:02 30 522 199 +898 660 31 420 859 Доход от продажи билетов
280 31 мая 2024, 22:02 30 909 070 -386 871 30 522 199 Зарплата игроков
271 30 мая 2024, 00:58 30 924 070 -15 000 30 909 070 Оплата изучения стиля игрока
271 30 мая 2024, 00:58 30 939 070 -15 000 30 924 070 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
271 30 мая 2024, 00:58 31 139 070 -200 000 30 939 070 Оплата тренировки балла силы
271 30 мая 2024, 00:58 31 839 070 -700 000 31 139 070 Оплата тренировки спецвозможности
271 30 мая 2024, 00:58 32 039 070 -200 000 31 839 070 Оплата тренировки балла силы
271 30 мая 2024, 00:58 32 739 070 -700 000 32 039 070 Оплата тренировки спецвозможности
271 30 мая 2024, 00:58 32 939 070 -200 000 32 739 070 Оплата тренировки балла силы
269 29 мая 2024, 22:07 33 266 070 -327 000 32 939 070 Расходы на организацию матча
269 29 мая 2024, 22:07 32 266 070 +1 000 000 33 266 070 Доход от продажи билетов
269 29 мая 2024, 22:07 32 652 941 -386 871 32 266 070 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:02 33 039 812 -386 871 32 652 941 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:02 33 366 812 -327 000 33 039 812 Расходы на организацию матча
251 24 мая 2024, 22:02 32 695 092 +671 720 33 366 812 Доход от продажи билетов
251 24 мая 2024, 22:02 33 081 963 -386 871 32 695 092 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 20:37 33 781 963 -700 000 33 081 963 Оплата тренировки спецвозможности
251 24 мая 2024, 20:37 33 981 963 -200 000 33 781 963 Оплата тренировки балла силы
251 24 мая 2024, 20:37 34 181 963 -200 000 33 981 963 Оплата тренировки балла силы
251 24 мая 2024, 20:37 34 381 963 -200 000 34 181 963 Оплата тренировки балла силы
239 22 мая 2024, 22:02 34 708 963 -327 000 34 381 963 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:02 33 802 143 +906 820 34 708 963 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:02 34 189 014 -386 871 33 802 143 Зарплата игроков
228 21 мая 2024, 22:01 34 390 440 -201 426 34 189 014 Расходы на организацию матча
228 21 мая 2024, 22:01 33 752 796 +637 644 34 390 440 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:02 34 139 667 -386 871 33 752 796 Зарплата игроков
223 18 мая 2024, 19:22 34 839 667 -700 000 34 139 667 Оплата тренировки спецвозможности
223 18 мая 2024, 19:22 35 039 667 -200 000 34 839 667 Оплата тренировки балла силы
223 18 мая 2024, 19:22 35 239 667 -200 000 35 039 667 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 23 менеджера
WorstFriend TimBat: салам
Che Guevara Gordey: думает как англосаксов наказать
Gordey Серега, здесь?
TimBat утро доброе)
Dolus Шорт, похоже, мой старенький монитор скоро станет совсем мёртвый. Выключаю всё от греха подальше.
Dolus romanisti: Зануды - те, кто ошибки исправляет. А я - совсем наоборот.
romanisti зануда))
Dolus *Так
Dolus Ridik: Хотя иногда ещё можно ставить запятые между подлежащим и сказуемым. Типа: Ридик, зашёл в чат. Рак ещё убедительнее будет)
Dolus Ridik: просто перестань расставлять в предложениях запятые - и получишь тот самый эффект, которого добиваешься)
Ridik Dolus: Экономисту это знать было не обязательно
Dolus Ridik: настоящая, неподдельная малограмотность проявляется во всём сразу, и в пунктуации - чаще, чем в орфографии.
Ridik Dolus: Я сопромат сам не знаю
Ridik Dolus: У меня Мама учитель Русского и литературы, в Маму не пошёл
Dolus Ridik: Ещё бы про сопромат у меня спросил, шутник.
Ridik Dolus: Я беларус, и на мове тут писать не могу
Dolus Ridik: Подсказка: в юридических вузах высшую математику не изучают.
Ridik Dolus: не гугли, доцент блин
Dolus Ridik: Вызывает некоторое любопытство одна твоя фишка. Орфография очень часто - на уровне "поможем тупому устроиться", а пунктуация - практически безупречная. Зачем ты так делаешь?
Ridik Dolus: Ясно
Ridik Dolus: подсказка, высшая математика
Ridik Dolus: Хорошо, давай сложнее, что есть первый замечательный предел?
romanisti у меня племяшка в первом классе такие решает
Dolus Ridik: при чём тут задачки для младших классов?
romanisti
Ridik Dolus: 2+2*2=?
Ridik Dolus: Проверим?
Dolus Ridik: Доцент, да. Но на Леонова не похож.
Ridik Dolus: Ты преподаватель? Если не секрет
Ridik Dolus: Обижается, когда с двумя л
Ridik Dolus: Алистер***
Ridik Dolus: Ну Аллистер умный, у него интересно мозг работает, своеобразный. Но он тоже Серёга
Dolus Ridik: Самый умный здесь - либо Эльза, либо Аллистер. Пока не понял точно, кто именно из них.
Ridik Dolus: С отличием БРУ за спиной
Ridik Dolus: Я не студент
Dolus Ridik: У меня были сотни студентов твоей специальности, в том числе и толковые)
Dolus Ridik: Для чего ты об этом рассказываешь?
Ridik Dolus: Финансы и кредит специализация
Ridik Dolus: Я не юрист
Dolus romanisti: Серёжа слишком эмоционально спорил о количестве цветов в радуге, да?
Dolus romanisti: Т.е. самое интересное было между польским супермаркетом и окончанием матча?
romanisti Dolus: что-то поздно ждешь. Матч уже давно закончился
Dolus Хотя про средневековые супермаркеты прочитать успел
Dolus Ну вот, как всегда: тщетно жду от любимой Англии второго мяча - а в это время кто-то лулзы из чата неумолимо вычищает...
romanisti его посты уже почистили)
Dolus romanisti: А что, уже? Что натворил-то?
romanisti он походу ответить не может, так не гоже.
Dolus Ridik: Если нужны прям точные-точные - можно заменить "господа" на "лепота". Но "гопота" в гимне непременно должна упоминаться: какое без неё Союзное государство?
Freeks Ну нее, я вот набрел на несколько телеграм-каналов,. Но может есть что то ещё?
Dolus Ridik: рифмы-то используешь, которые я предложил?
Профиль
Закрыть