логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Ассюриска (Гётеборг, Швеция)
Конференция: 5 место в Швеции
Менеджер: 54344
Стадион: "Ледет", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 099 392 = 10 099к = 10м
8 мая, 22:05 - Конференция - Г - "Эксодус" Нью Кру Таун - 1:2
вчера, 22:00 - Конференция - Г - "Яссы-Сайрам" Южно-Казахстанская обл. - 0:2
13 мая, 22:00 - Конференция - Д - "Далунг" Ким-Чхэк - ?:?
15 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
17 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Всего: 54
Конференция любительских клубов 1 318 720 -541 837 = 776 883
Доход от продажи билетов 1 318 720 Расходы на организацию матча -402 500
Зарплата игроков -139 337
Кубок межсезонья 3 509 940 -381 681 = 3 128 259
Доход от продажи билетов 981 940 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 528 000 Зарплата игроков -94 181
Сделки 351 000 - = 351 000
Первой команде за трансфер игрока 351 000
Остальное - -6 805 778 = -6 805 778
Перерегистрация команды -6 805 778
Итого 5 179 660 -7 729 296 = -2 549 636
День Было +/- Стало
204 вчера, 22:06 10 110 169 -10 777 10 099 392 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 10 120 946 -10 777 10 110 169 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 178 446 -57 500 10 120 946 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 9 978 446 +200 000 10 178 446 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 9 989 223 -10 777 9 978 446 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 000 000 -10 777 9 989 223 Зарплата игроков
153 2 мая 2024, 05:00 10 558 813 -558 813 10 000 000 Перерегистрация команды
152 1 мая 2024, 22:06 10 616 313 -57 500 10 558 813 Расходы на организацию матча
152 1 мая 2024, 22:06 10 427 433 +188 880 10 616 313 Доход от продажи билетов
152 1 мая 2024, 22:06 10 436 096 -8 663 10 427 433 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 493 596 -57 500 10 436 096 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 10 304 716 +188 880 10 493 596 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 10 313 379 -8 663 10 304 716 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 370 879 -57 500 10 313 379 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 10 202 119 +168 760 10 370 879 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 10 210 782 -8 663 10 202 119 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:06 10 219 445 -8 663 10 210 782 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 228 108 -8 663 10 219 445 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 236 771 -8 663 10 228 108 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 10 294 271 -57 500 10 236 771 Расходы на организацию матча
76 17 апр 2024, 22:06 10 105 391 +188 880 10 294 271 Доход от продажи билетов
76 17 апр 2024, 22:06 10 114 054 -8 663 10 105 391 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 10 122 717 -8 663 10 114 054 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 10 180 217 -57 500 10 122 717 Расходы на организацию матча
53 12 апр 2024, 22:06 9 991 337 +188 880 10 180 217 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 10 000 000 -8 663 9 991 337 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 06:45 13 498 201 -3 498 201 10 000 000 Перерегистрация команды
43 10 апр 2024, 22:06 13 555 701 -57 500 13 498 201 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 13 361 261 +194 440 13 555 701 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 13 370 392 -9 131 13 361 261 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 13 379 523 -9 131 13 370 392 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 851 523 +2 528 000 13 379 523 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 860 654 -9 131 10 851 523 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:05 10 509 654 +351 000 10 860 654 Первой команде за трансфер игрока Ахрун Чичек
26 4 апр 2024, 22:02 10 518 785 -9 131 10 509 654 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 576 285 -57 500 10 518 785 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 10 376 285 +200 000 10 576 285 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 10 385 416 -9 131 10 376 285 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 10 442 916 -57 500 10 385 416 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:03 10 242 916 +200 000 10 442 916 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:03 10 252 047 -9 131 10 242 916 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 10 309 547 -57 500 10 252 047 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:03 10 109 547 +200 000 10 309 547 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:03 10 118 678 -9 131 10 109 547 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 10 176 178 -57 500 10 118 678 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:04 9 981 738 +194 440 10 176 178 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:04 9 990 869 -9 131 9 981 738 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 10 000 000 -9 131 9 990 869 Зарплата игроков
8 28 мар 2024, 06:30 12 748 764 -2 748 764 10 000 000 Перерегистрация команды
7 27 мар 2024, 22:02 12 806 264 -57 500 12 748 764 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:02 12 618 764 +187 500 12 806 264 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:02 12 628 852 -10 088 12 618 764 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:03 12 638 940 -10 088 12 628 852 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 12 649 028 -10 088 12 638 940 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Всего: 54
В чате 20 менеджеров
Che Guevara Молодцы Спартак
Che Guevara TimBat: лучшет2-0
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
Профиль
Закрыть