логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Цесна (Алматы, Казахстан)
Ник: SergNiKolo
Стадион: "Стадион Цесна", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 175 597 398 = 175 597к = 175м
26 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Кокше - 2:1
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Лампхун Уорриорз - 1:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Алатау 2007" Алматы - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Мегаспорт" Алматы - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Тараз - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи19
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 11 069 130 -8 156 400 = 2 912 730
Доход от продажи билетов 11 069 130 Расходы на организацию матча -2 058 900
Зарплата игроков -6 097 500
Кубок межсезонья 13 935 489 -9 216 642 = 4 718 847
Доход от продажи билетов 9 867 989 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 4 067 500 Зарплата игроков -7 157 742
Товарищеский матч 2 972 191 -945 163 = 2 027 028
Доход от продажи билетов 2 972 191 Расходы на организацию матча -945 163
Тренировки и изучение - -5 130 000 = -5 130 000
Оплата тренировки силы -3 300 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 650 000
Оплата изучения перспективности падения силы -45 000
Оплата изучения лояльности -135 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 38 680 200 - = 38 680 200
Продажа игроков (с учетом налогов) 38 214 700
Первой команде за трансфер игрока 465 500
Остальное - -500 000 = -500 000
Взнос средств в фонд -500 000
Итого 66 657 010 -30 348 205 = 36 308 805
День Было +/- Стало
136 вчера, 15:01 175 803 288 -205 890 175 597 398 Расходы на организацию матча
136 вчера, 15:01 174 980 088 +823 200 175 803 288 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 175 391 868 -411 780 174 980 088 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 173 202 738 +2 189 130 175 391 868 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 173 880 238 -677 500 173 202 738 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 174 557 738 -677 500 173 880 238 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 12:47 174 707 738 -150 000 174 557 738 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 12:47 174 857 738 -150 000 174 707 738 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:01 175 535 238 -677 500 174 857 738 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 09:54 175 835 238 -300 000 175 535 238 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 09:54 175 985 238 -150 000 175 835 238 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:00 176 200 161 -214 923 175 985 238 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 175 651 721 +548 440 176 200 161 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 176 063 501 -411 780 175 651 721 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 173 843 501 +2 220 000 176 063 501 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 174 521 001 -677 500 173 843 501 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 174 932 781 -411 780 174 521 001 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 172 412 781 +2 520 000 174 932 781 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 173 090 281 -677 500 172 412 781 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 173 767 781 -677 500 173 090 281 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 13:36 174 067 781 -300 000 173 767 781 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 13:36 174 217 781 -150 000 174 067 781 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 13:36 174 517 781 -300 000 174 217 781 Оплата тренировки балла силы
61 14 апр 2024, 15:00 174 681 281 -163 500 174 517 781 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 174 129 281 +552 000 174 681 281 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 174 541 061 -411 780 174 129 281 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 172 321 061 +2 220 000 174 541 061 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 172 998 561 -677 500 172 321 061 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 15:50 173 548 561 -550 000 172 998 561 Оплата тренировки спецвозможности
42 10 апр 2024, 22:01 174 226 061 -677 500 173 548 561 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 12:00 174 526 061 -300 000 174 226 061 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 12:00 174 676 061 -150 000 174 526 061 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 12:00 174 826 061 -150 000 174 676 061 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:03 175 237 841 -411 780 174 826 061 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 173 317 841 +1 920 000 175 237 841 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 173 995 341 -677 500 173 317 841 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 174 102 966 -107 625 173 995 341 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 173 774 715 +328 251 174 102 966 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 169 707 215 +4 067 500 173 774 715 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 170 384 715 -677 500 169 707 215 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 171 062 215 -677 500 170 384 715 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:05 152 814 615 +18 247 600 171 062 215 Продажа игрока Рубен Бовер
24 3 апр 2024, 22:01 153 226 395 -411 780 152 814 615 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 151 066 395 +2 160 000 153 226 395 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 151 763 295 -696 900 151 066 395 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 09:00 151 808 295 -45 000 151 763 295 Оплата изучения лояльности игрока
22 2 апр 2024, 22:01 152 505 195 -696 900 151 808 295 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 07:09 153 055 195 -550 000 152 505 195 Оплата тренировки спецвозможности
20 1 апр 2024, 22:01 153 466 975 -411 780 153 055 195 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:01 151 066 975 +2 400 000 153 466 975 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:01 151 763 875 -696 900 151 066 975 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 21:11 151 913 875 -150 000 151 763 875 Оплата тренировки балла силы
19 1 апр 2024, 07:27 151 958 875 -45 000 151 913 875 Оплата изучения лояльности игрока
18 31 мар 2024, 22:21 152 212 100 -253 225 151 958 875 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 151 491 800 +720 300 152 212 100 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи19
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 12 менеджеров
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
Профиль
Закрыть