логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Антигуа и Барбуда, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/RM САП (Боланс)Т. Тонге 25 153 7 7
2. RM/RF ЭрлингзД. Клемент 25 118 7 5
3. CF/CM САП (Боланс)П. Байерс 27 246 7 5
4. CM/CF ФрименсвиллН. Ма 29 174 8 5
5. RM/RF СветсШ. Найт 31 185 5 4
6. CM/CF ПархамД. Генри 32 179 6 4
7. CF/CM СветсГ. Грегори 28 180 6 4
8. LM/LF СветсЮ. Робертс 30 181 6 4
9. CF/CM Басса (Олл Сэйнтс)Б. Страйкер 30 188 6 4
10. CF/CM ПоттерсА. Чичек 31 196 7 4
11. CF/CM ПоттерсГ. Озйилмаз 23 129 6 3
12. RM/RF СветсК. Александер 31 160 6 3
13. CF Файв АйлендсХ. Сюй 24 98 7 3
14. CF/LF Шотганс (Сент-Джонс)Г. Валера 33 133 7 3
15. CM/CF Дженнингс ЮнайтедЭ. Сильва 27 151 7 3
16. CM/CF ПоттерсЮ. Туфи 27 165 7 3
17. LM/LF СветсД. Клеофа 30 175 7 3
18. LF/CF ЭрлингзЖ. Мэнхбат 30 180 7 3
19. CF/CM Гренадс (Дженнингс)С. Ван 28 155 8 3
20. LF/CF ЭрлингзС. Пьер 28 179 5 2
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM САП (Боланс)П. Байерс 27 246 7 6
2. CF/CM Басса (Олл Сэйнтс)Б. Страйкер 30 188 6 4
3. LM/LF ЭрлингзК. Найт 28 174 5 3
4. LF/LM ПоттерсК. Грин 23 139 6 3
5. LM/LF САП (Боланс)Д. Паркер 27 164 6 3
6. CM/CF ПоттерсГ. Лофомбо 28 170 6 3
7. CF/CM ЭрлингзС. Ли 29 171 6 3
8. CF/CM СветсГ. Грегори 28 180 6 3
9. CM/CF ПархамЖ. О'Гарро 27 139 7 3
10. CF/CM ПоттерсА. Чичек 31 196 7 3
11. RM/RF СветсЭ. Барсум 29 101 5 2
12. LF/CF ЭрлингзС. Пьер 28 179 5 2
13. CF/CM Шотганс (Сент-Джонс)В. Амель 28 126 6 2
14. CM/CD СветсТ. Эндрю 28 137 6 2
15. RM/RF СветсК. Александер 31 160 6 2
16. RD/RM ПоттерсП. Паньяно 30 164 6 2
17. CM/CF ПархамД. Генри 32 179 6 2
18. LM/LF СветсЮ. Робертс 30 181 6 2
19. CF/CM ФрименсвиллА. Лесун 21 84 7 2
20. LM/LF ЭрлингзК. Очоа 22 84 7 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM САП (Боланс)П. Байерс 27 246 7 11 (5+6)
2. CF/CM Басса (Олл Сэйнтс)Б. Страйкер 30 188 6 8 (4+4)
3. CF/CM СветсГ. Грегори 28 180 6 7 (4+3)
4. RF/RM САП (Боланс)Т. Тонге 25 153 7 7 (7+0)
5. RM/RF ЭрлингзД. Клемент 25 118 7 7 (5+2)
6. CF/CM ПоттерсА. Чичек 31 196 7 7 (4+3)
7. CM/CF ФрименсвиллН. Ма 29 174 8 7 (5+2)
8. CM/CF ПархамД. Генри 32 179 6 6 (4+2)
9. LM/LF СветсЮ. Робертс 30 181 6 6 (4+2)
10. RM/RF СветсШ. Найт 31 185 5 5 (4+1)
11. RM/RF СветсК. Александер 31 160 6 5 (3+2)
12. LF/LM ПоттерсК. Грин 23 139 6 5 (2+3)
13. CF/CM ЭрлингзС. Ли 29 171 6 5 (2+3)
14. CM/CF Дженнингс ЮнайтедЭ. Сильва 27 151 7 5 (3+2)
15. CM/CF ПоттерсЮ. Туфи 27 165 7 5 (3+2)
16. CF/CM Гренадс (Дженнингс)С. Ван 28 155 8 5 (3+2)
17. LF/CF ЭрлингзС. Пьер 28 179 5 4 (2+2)
18. LM/LF ЭрлингзК. Найт 28 174 5 4 (1+3)
19. CF/CM ПоттерсГ. Озйилмаз 23 129 6 4 (3+1)
20. LM/LF САП (Боланс)Д. Паркер 27 164 6 4 (1+3)
21. LM/LF СветсД. Клеофа 30 175 7 4 (3+1)
22. LF/CF ЭрлингзЖ. Мэнхбат 30 180 7 4 (3+1)
23. CF/CM Гренадс (Дженнингс)Б. Мокулу 33 162 7 4 (2+2)
24. RM/RF ПоттерсН. Тали 27 162 6 3 (2+1)
25. CM/CD СветсТ. Эндрю 28 137 6 3 (1+2)
26. RD/RM ПоттерсП. Паньяно 30 164 6 3 (1+2)
27. CM/CF ПоттерсГ. Лофомбо 28 170 6 3 (0+3)
28. CF Файв АйлендсХ. Сюй 24 98 7 3 (3+0)
29. CF/LF Шотганс (Сент-Джонс)Г. Валера 33 133 7 3 (3+0)
30. LD/LM Гренадс (Дженнингс)К. Фредерик 25 133 7 3 (2+1)
31. LD/LM САП (Боланс)О. Мюррей 27 156 7 3 (2+1)
32. LM/LF Басса (Олл Сэйнтс)Т. Бркич 27 160 7 3 (2+1)
33. LF/RF Дженнингс ЮнайтедП. Самсон Ало 29 162 7 3 (2+1)
34. CF/LF САП (Боланс)О. Челенджер 26 173 7 3 (2+1)
35. CF/CM ФрименсвиллА. Лесун 21 84 7 3 (1+2)
36. RF/CF Дженнингс ЮнайтедБ. Набуан 25 121 7 3 (1+2)
37. CM/CF ПархамЖ. О'Гарро 27 139 7 3 (0+3)
38. CM/CF Файв АйлендсА. Филлип 28 176 8 3 (2+1)
39. RD/RM Гренадс (Дженнингс)Т. Пак 29 180 8 3 (1+2)
40. RM/RF ПархамМ. Флин 30 192 5 2 (2+0)
41. LF/RF СветсМ. Маунтлм 19 78 5 2 (1+1)
42. RM/RF СветсЭ. Барсум 29 101 5 2 (0+2)
43. LF/LM Файв АйлендсС. Семпер 18 70 6 2 (2+0)
44. CM/CD СветсК. Льюис 18 72 6 2 (2+0)
45. CF/CM Антигуа БарракудаС. Мур 20 98 6 2 (2+0)
46. LD/LM ЭрлингзБ. Сунар 34 116 6 2 (2+0)
47. CF/RF САП (Боланс)Э. Томас 25 118 6 2 (2+0)
48. RF/RM Файв АйлендсР. Силламяэ 27 124 6 2 (2+0)
49. CD/CM ПоттерсС. Тимаш 23 131 6 2 (2+0)
50. CF/RF Басса (Олл Сэйнтс)Ю. Ксис 26 137 6 2 (2+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Басса (Олл Сэйнтс)Д. Бюнер 31 185 5 469 1 235
2. GK ЭрлингзК. Нэмо 26 131 5 441 1 221
3. GK СветсМ. Эль Каджуи 25 155 7 654 3 164
4. GK Вест Хэм ПойнтК. Чепман 32 166 7 653 3 163
5. GK ПоттерсК. Соул 25 108 3 279 1 140
6. GK ЭрлингзЛ. Блэквуд 32 149 5 403 2 134
7. GK УилликисА. Халифа 30 178 6 560 4 112
8. GK САП (Боланс)К. Джексон 28 152 7 653 5 109
9. GK ФрименсвиллХ. Свейер 31 182 8 721 6 103
10. GK Сарчи (Паррита)Е. Озбекхан 27 140 3 282 2 94
11. GK ПархамД. Локхарт 19 79 6 462 5 77
12. GK Олд-РоудБ. Камара 21 99 7 652 8 72
13. GK Гренадс (Дженнингс)З. Скотт 23 138 7 658 9 66
14. GK Файв АйлендсШ. Ши 25 107 5 474 7 59
15. GK Дженнингс ЮнайтедС. Джеме 28 165 6 568 9 57
16. GK Дженнингс ЮнайтедД. Берьяшевич 26 118 3 283 4 57
17. GK Антигуа БарракудаМ. Найт 31 157 5 378 6 54
18. GK Антигуа БарракудаС. Паркер 17 61 5 320 5 53
19. GK ПоттерсН. Макбул 26 155 5 468 8 52
20. GK Шотганс (Сент-Джонс)Н. Грэм 28 104 6 439 8 49
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM СветсГ. Грегори 28 180 6.767
2. CF/CM Басса (Олл Сэйнтс)Б. Страйкер 30 188 6.767
3. LM/LF СветсЮ. Робертс 30 181 6.567
4. RM/RF СветсШ. Найт 31 185 6.560
5. CF/CM САП (Боланс)П. Байерс 27 246 6.529
6. RF/RM САП (Боланс)Т. Тонге 25 153 6.443
7. RM/RF ЭрлингзД. Клемент 25 118 6.429
8. RM/RF СветсК. Александер 31 160 6.317
9. CF/CM ЭрлингзС. Ли 29 171 6.117
10. LF/CF ЭрлингзС. Пьер 28 179 6.100
11. RM/RF СветсЭ. Барсум 29 101 6.060
12. CF/CM ПоттерсГ. Озйилмаз 23 129 6.050
13. CF/CM ПоттерсА. Чичек 31 196 6.043
14. LM/LF СветсД. Клеофа 30 175 5.943
15. LF/CF ЭрлингзЖ. Мэнхбат 30 180 5.914
16. GK ЭрлингзЛ. Блэквуд 32 149 5.900
17. CM/CD СветсТ. Эндрю 28 137 5.883
18. GK Басса (Олл Сэйнтс)Д. Бюнер 31 185 5.880
19. LM/LF САП (Боланс)Д. Паркер 27 164 5.850
20. CD/CM СветсМ. Вичвег 31 127 5.786
21. CD/CM САП (Боланс)Т. Тонге 25 147 5.743
22. RM/RD СветсД. Джейкоб 29 151 5.717
23. CM/CF ФрименсвиллН. Ма 29 174 5.700
24. LD/LM САП (Боланс)О. Мюррей 27 156 5.700
25. GK Сарчи (Паррита)Е. Озбекхан 27 140 5.700
26. CD/CM ЭрлингзР. Сануси 30 159 5.680
27. CF/CM Гренадс (Дженнингс)С. Ван 28 155 5.650
28. LF/LM ПоттерсК. Грин 23 139 5.650
29. CD/CM Басса (Олл Сэйнтс)К. Хоу 32 147 5.643
30. CD/LD Басса (Олл Сэйнтс)Р. Палф 30 164 5.617
31. CF/LF САП (Боланс)О. Челенджер 26 173 5.586
32. RD/RM ЭрлингзС. Ричардсон 30 150 5.580
33. RM/RF Басса (Олл Сэйнтс)Д. Мейджор 27 140 5.567
34. LM/LD СветсК. Осборн 27 141 5.567
35. CF/RF Басса (Олл Сэйнтс)Ю. Ксис 26 137 5.550
36. CF/LF Басса (Олл Сэйнтс)А. Бриджес 25 139 5.543
37. LM/LF ЭрлингзК. Найт 28 174 5.540
38. GK ПоттерсК. Соул 25 108 5.533
39. LF/RF СветсМ. Маунтлм 19 78 5.520
40. CF/LF САП (Боланс)Э. Генри 26 125 5.520
41. LM/LF ЭрлингзК. Очоа 22 84 5.500
42. CM/CF ПархамД. Генри 32 179 5.500
43. LF/CF СветсИ. Милвин 23 99 5.450
44. CF/LF Шотганс (Сент-Джонс)Г. Валера 33 133 5.429
45. CM/CD СветсК. Льюис 18 72 5.400
46. RD/RM СветсА. Мутамасикудина 26 107 5.400
47. CF Файв АйлендсХ. Сюй 24 98 5.386
48. CF/RF САП (Боланс)Э. Томас 25 118 5.383
49. RD/CD Басса (Олл Сэйнтс)Н. Мамбо 27 161 5.375
50. LD/LM ЭрлингзБ. Сунар 34 116 5.350
51. RM/RF ПоттерсН. Тали 27 162 5.350
52. GK ЭрлингзК. Нэмо 26 131 5.320
53. LD/LM ПоттерсЛ. Кроссбери 25 138 5.317
54. CM/CF Дженнингс ЮнайтедЭ. Сильва 27 151 5.314
55. CF/LF Басса (Олл Сэйнтс)Л. Ролон 24 125 5.300
56. CM/CD СветсР. Рубель 30 156 5.300
57. LD/LM ЭрлингзТ. Джонас 26 120 5.286
58. CM/CF ПоттерсЮ. Туфи 27 165 5.286
59. CM/CF ПоттерсГ. Лофомбо 28 170 5.283
60. LD/LM Гренадс (Дженнингс)К. Фредерик 25 133 5.271
61. GK СветсМ. Эль Каджуи 25 155 5.271
62. RF/RM Файв АйлендсР. Силламяэ 27 124 5.267
63. CD/CM САП (Боланс)Р. Томас 23 97 5.257
64. CM/CF ФрименсвиллР. Масрабайе 31 168 5.257
65. CM/CD Басса (Олл Сэйнтс)Э. Самаррипа 30 167 5.243
66. RF/CF ЭрлингзБ. Вардси 21 84 5.233
67. CF СветсЛ. Вудли 25 64 5.233
68. CF/CM ПоттерсП. Талбусума 27 132 5.229
69. GK Вест Хэм ПойнтК. Чепман 32 166 5.229
70. RD/RM САП (Боланс)Т. Санаси 28 161 5.214
71. CD/CM САП (Боланс)К. Паркер 24 128 5.200
72. LM/LF Гренадс (Дженнингс)Т. Греч 32 200 5.200
73. RM/RF ПоттерсМ. Пиреш 26 78 5.200
74. CM/CD СветсР. Уэлш 23 77 5.200
75. CF/CM ФрименсвиллА. Лесун 21 84 5.186
76. RM/RD Басса (Олл Сэйнтс)Ф. Рольф 23 112 5.171
77. CD/CM ПоттерсС. Тимаш 23 131 5.167
78. RM/RF ЭрлингзГ. Смит 26 147 5.167
79. LF/LM Файв АйлендсС. Семпер 18 70 5.150
80. LM/LF Басса (Олл Сэйнтс)Т. Бркич 27 160 5.143
81. LD/LM СветсТ. Берон 29 126 5.117
82. RD/RM ПоттерсП. Паньяно 30 164 5.117
83. RF/CF Дженнингс ЮнайтедБ. Набуан 25 121 5.100
84. LF/LM Шотганс (Сент-Джонс)С. Кешаварз 29 138 5.100
85. CF/CM Шотганс (Сент-Джонс)В. Амель 28 126 5.100
86. GK САП (Боланс)К. Джексон 28 152 5.086
87. RM/RF ПархамМ. Флин 30 192 5.080
88. CD/CM ПоттерсЛ. Стокич 28 158 5.067
89. LM/LF ПоттерсВ. де Фонсека 27 81 5.050
90. CD/LD Вест Хэм ПойнтЛео 31 159 5.043
91. CM/CF ФрименсвиллЗ. Брокс 23 110 5.038
92. LD Шотганс (Сент-Джонс)Ж. Беарюн 34 134 5.033
93. CD/CM ЭрлингзД. Скиттл 23 82 5.025
94. CD/RD Басса (Олл Сэйнтс)С. Галловэй 23 103 5.020
95. LF/RF Дженнингс ЮнайтедП. Самсон Ало 29 162 5.014
96. CM/CF САП (Боланс)Ж. Геллер 22 94 5.000
97. CF/RF Гренадс (Дженнингс)М. Стюарт 23 103 4.986
98. RD/RM ЭрлингзН. тен Бринке 26 123 4.986
99. CD/LD ЭрлингзХ. Ким 28 160 4.986
100. LD/LM ЭрлингзО. Сирилиен 20 77 4.983

Турнирная таблица