логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 19. Чемпионаты стран. Финляндия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF/CF ЛигаЮ. Нива 29 113 21 14
2. CF ЛигаЯ. Пулли 29 120 22 12
3. CF/RF ЛигаТ. Ханнер 31 128 22 12
4. CF ЛигаМ. Телинкангас 27 68 18 7
5. CF/CM ЛигаМ. Кпаве 29 129 10 6
6. RF/CF ЛигаМ. Юрвайнен 32 76 17 6
7. CF ЛигаХ. Силлинг 28 67 20 6
8. CM ЛигаР. Корпела 25 63 21 6
9. CF ЛигаР. Люден 26 67 21 6
10. RF/CF ЛигаЯ. Пупутти 28 77 22 6
11. CF/CM ЛигаА. Хуотари 30 115 23 6
12. CF ЛигаЕ. Галька 21 78 11 5
13. LF ЛигаВ. Паавилайнен 25 55 17 5
14. CF ЛигаВ. Поткупеларро 25 70 17 5
15. CF ЛигаТ. Йоханссон 25 62 19 5
16. CM/CF ЛигаД. Эрнандес 29 64 21 5
17. CM/CF ЛигаТ. Куусирати 30 67 22 5
18. LM ЛигаИ. Тесс 24 75 25 5
19. CD/CM ЛигаР. Урмеев 29 76 11 4
20. CF ЛигаШ. Ендрашек 25 62 14 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF ЛигаТ. Ханнер 31 128 22 10
2. CF/CM ЛигаА. Хуотари 30 115 23 10
3. CF/CM ЛигаМ. Кпаве 29 129 10 4
4. CF ЛигаТ. Ряйккёнен 18 70 12 4
5. RF/CF ЛигаМ. Юрвайнен 32 76 17 4
6. CF ЛигаТ. Ньянг 26 69 18 4
7. CM ЛигаР. Корпела 25 63 21 4
8. RM/RF ЛигаИ. Каллонен 30 71 14 3
9. RF ЛигаК. Ламо 24 61 15 3
10. LM ЛигаМ. Виянмаа 29 51 16 3
11. CD ЛигаЙ. Ярви 28 65 18 3
12. LM ЛигаЛ. Рёнккё 23 66 18 3
13. CF ЛигаТ. Йоханссон 25 62 19 3
14. RD ЛигаМ. Янковский 26 64 19 3
15. LM/LF ЛигаФ. Сефери 31 78 19 3
16. LM/LF ЛигаХ. Лехтинен 31 86 19 3
17. CF ЛигаХ. Силлинг 28 67 20 3
18. CF ЛигаМ. Шахатбудин 23 74 20 3
19. LD ЛигаХ. Эскола 30 61 21 3
20. CM/CF ЛигаТ. Куусирати 30 67 22 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаТ. Ханнер 31 128 22 22 (12+10)
2. LF/CF ЛигаЮ. Нива 29 113 21 16 (14+2)
3. CF/CM ЛигаА. Хуотари 30 115 23 16 (6+10)
4. CF ЛигаЯ. Пулли 29 120 22 14 (12+2)
5. CF/CM ЛигаМ. Кпаве 29 129 10 10 (6+4)
6. RF/CF ЛигаМ. Юрвайнен 32 76 17 10 (6+4)
7. CM ЛигаР. Корпела 25 63 21 10 (6+4)
8. CF ЛигаМ. Телинкангас 27 68 18 9 (7+2)
9. CF ЛигаХ. Силлинг 28 67 20 9 (6+3)
10. CF ЛигаТ. Йоханссон 25 62 19 8 (5+3)
11. CM/CF ЛигаТ. Куусирати 30 67 22 8 (5+3)
12. LF ЛигаВ. Паавилайнен 25 55 17 7 (5+2)
13. LM ЛигаЛ. Рёнккё 23 66 18 7 (4+3)
14. CF ЛигаТ. Ньянг 26 69 18 7 (3+4)
15. RF/CF ЛигаЯ. Пупутти 28 77 22 7 (6+1)
16. LM ЛигаИ. Тесс 24 75 25 7 (5+2)
17. CF ЛигаЕ. Галька 21 78 11 6 (5+1)
18. RF ЛигаК. Ламо 24 61 15 6 (3+3)
19. RF/CF ЛигаЯ. Куусимяки 27 45 16 6 (4+2)
20. CF ЛигаВ. Поткупеларро 25 70 17 6 (5+1)
21. LM/LF ЛигаФ. Сефери 31 78 19 6 (3+3)
22. LM/LF ЛигаХ. Лехтинен 31 86 19 6 (3+3)
23. CM/CF ЛигаД. Эрнандес 29 64 21 6 (5+1)
24. CF ЛигаР. Люден 26 67 21 6 (6+0)
25. CM ЛигаГ. Энли 21 72 22 6 (4+2)
26. RM ЛигаП. Гвирджишвили 22 69 23 6 (4+2)
27. CD/CM ЛигаР. Урмеев 29 76 11 5 (4+1)
28. CF ЛигаТ. Ряйккёнен 18 70 12 5 (1+4)
29. LM ЛигаМ. Виянмаа 29 51 16 5 (2+3)
30. CF/LF ЛигаЮ. Пуотиниеми 31 62 18 5 (4+1)
31. RM/RF ЛигаМ. Бурман 18 58 8 4 (2+2)
32. CM ЛигаЙ. Пант 24 55 11 4 (3+1)
33. CF ЛигаК. Виттеман 31 44 13 4 (2+2)
34. CF ЛигаШ. Ендрашек 25 62 14 4 (4+0)
35. CF ЛигаВ. Илипаапалниеми 22 64 14 4 (2+2)
36. RM/RF ЛигаИ. Каллонен 30 71 14 4 (1+3)
37. CM ЛигаП. Бито 25 49 15 4 (4+0)
38. CM ЛигаС. Мекипёрхёлё 25 56 15 4 (2+2)
39. CM ЛигаТ. Тасунари 25 56 16 4 (3+1)
40. CM ЛигаТ. Каппонен 26 60 16 4 (3+1)
41. CM ЛигаВ. Конвакка 22 52 17 4 (2+2)
42. CM/CF ЛигаВ. Никсон 30 61 17 4 (2+2)
43. LM ЛигаМ. Конттури 24 60 18 4 (3+1)
44. CM/CD ЛигаЮ. Копонен 29 62 18 4 (2+2)
45. CD ЛигаЙ. Ярви 28 65 18 4 (1+3)
46. CF ЛигаА. Турджеман 20 52 19 4 (4+0)
47. RM/RF ЛигаЛ. Линяла 30 69 20 4 (2+2)
48. CF ЛигаМ. Шахатбудин 23 74 20 4 (1+3)
49. RM ЛигаТ. Инкероинен 22 59 8 3 (2+1)
50. LM ЛигаВ. Вуоринен 19 68 10 3 (3+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЮ. Импиё 19 55 10 2 0.200
2. GK ЛигаТ. Кеттунен 29 77 17 4 0.235
3. GK ЛигаА. Кулмала 29 94 21 6 0.286
4. GK ЛигаЮ. Таавила 23 63 12 4 0.333
5. GK ЛигаТ. Янкэлэ 34 81 14 5 0.357
6. GK ЛигаМ. Малхонен 24 67 14 6 0.429
7. GK ЛигаА. Алези 26 76 11 5 0.455
8. GK ЛигаС. Макипорхола 30 115 17 8 0.471
9. GK ЛигаМ. Лейнонен 23 81 24 12 0.500
10. GK ЛигаТ. Бьёркстрём 28 89 22 11 0.500
11. GK ЛигаМ. Ниеминен 22 69 14 7 0.500
12. GK ЛигаЮ. Хямяляйнен 22 76 18 11 0.611
13. GK ЛигаМ. Абдулрахим 29 88 20 13 0.650
14. GK ЛигаВ. Кангас 21 59 16 13 0.813
15. GK ЛигаК. Реччия 22 61 14 12 0.857
16. GK ЛигаО. Нордквист 27 89 16 14 0.875
17. GK ЛигаК. Адеми 24 61 10 9 0.900
18. GK ЛигаТ. Лифляндер 21 72 12 11 0.917
19. GK ЛигаМ. Ванак 32 77 13 13 1.000
20. GK ЛигаВ. Аалто 21 40 13 14 1.077
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM ЛигаА. Сипиля 31 35 6.500
2. RD/RM ЛигаЙ. Кок 29 50 6.390
3. LF ЛигаА. Хирви 31 48 6.208
4. GK ЛигаТ. Кеттунен 29 77 6.129
5. RD ЛигаЯ. Пелтонен 28 48 6.125
6. CM/RM ЛигаК. Поятзис 29 58 6.105
7. CD/CM ЛигаЯ. Кайнулайнен 30 58 6.071
8. RF/CF ЛигаМ. Юрвайнен 32 76 6.047
9. GK ЛигаА. Кулмала 29 94 6.038
10. LM ЛигаМ. Виянмаа 29 51 6.038
11. LM ЛигаЭ. Коскиниеми 30 50 6.026
12. CD/CM ЛигаР. Урмеев 29 76 6.018
13. CF ЛигаХ. Силлинг 28 67 6.005
14. CM/RM ЛигаЮ. Лидстрем 28 58 6.000
15. CF ЛигаМ. Телинкангас 27 68 5.961
16. CM/CF ЛигаТ. Куусирати 30 67 5.946
17. CF ЛигаМ. Тепери 28 52 5.936
18. CD/CM ЛигаИ. Киттила 30 58 5.935
19. LF/CF ЛигаМ. Туоминен 28 56 5.923
20. RD ЛигаТ. Пааволаинен 28 36 5.920
21. CF ЛигаК. Виттеман 31 44 5.908
22. RF/CF ЛигаЯ. Куусимяки 27 45 5.906
23. CD ЛигаС. Каллинан 28 36 5.855
24. LD/RD ЛигаМ. Нисси 28 58 5.833
25. GK ЛигаП. Куикка 30 69 5.817
26. GK ЛигаМ. Абдулрахим 29 88 5.815
27. CM/CF ЛигаВ. Никсон 30 61 5.788
28. LF/CF ЛигаЮ. Нива 29 113 5.767
29. CF/CM ЛигаН. Каллиокоски 30 58 5.753
30. RM/CM ЛигаН. Сиеккинен 29 56 5.694
31. CM/CD ЛигаЮ. Копонен 29 62 5.689
32. CD ЛигаТ. Корпела 32 54 5.675
33. CF ЛигаТ. Йоханссон 25 62 5.668
34. LD/LM ЛигаР. Торкен 30 45 5.664
35. LD/CD ЛигаБ. Ахмади 29 54 5.652
36. GK ЛигаТ. Бьёркстрём 28 89 5.650
37. LM/LF ЛигаО. Итяля 28 57 5.650
38. RM/RF ЛигаИ. Каллонен 30 71 5.650
39. CF/LF ЛигаВ. Бонящук 29 46 5.644
40. CF/CM ЛигаМ. Кпаве 29 129 5.640
41. CD ЛигаК. Пиккелла 27 67 5.633
42. GK ЛигаА. Алези 26 76 5.609
43. RD ЛигаД. Коломбиано 29 56 5.607
44. LD ЛигаК. Калеб 29 47 5.588
45. GK ЛигаЮ. Таавила 23 63 5.583
46. CF ЛигаЯ. Пулли 29 120 5.582
47. CM/CF ЛигаД. Эрнандес 29 64 5.571
48. CD/RD ЛигаИ. Зафировски 30 50 5.564
49. CF/CM ЛигаА. Хуотари 30 115 5.557
50. CD ЛигаО. Симакан 27 43 5.554
51. CM ЛигаД. Огг 24 55 5.550
52. CF ЛигаР. Люден 26 67 5.533
53. CD ЛигаА. Ханнан 32 36 5.527
54. CM ЛигаС. Мпамо 26 61 5.527
55. CF/RF ЛигаТ. Ханнер 31 128 5.509
56. GK ЛигаМ. Малхонен 24 67 5.500
57. CD ЛигаЯ. Лискола 27 66 5.491
58. CM/LM ЛигаМ. Кхамес 33 45 5.488
59. CM ЛигаП. Бито 25 49 5.487
60. CD/CM ЛигаМ. Хухтиниеми 28 70 5.481
61. CM ЛигаК. Тастула 29 56 5.480
62. GK ЛигаМ. Ниеминен 22 69 5.479
63. LM/LF ЛигаФ. Сефери 31 78 5.468
64. CM ЛигаР. Корпела 25 63 5.467
65. CM/CF ЛигаЮ. Кулмала 26 42 5.467
66. RF ЛигаК. Ламо 24 61 5.467
67. CD ЛигаО. Тобио 25 43 5.463
68. CM ЛигаТ. Каппонен 26 60 5.463
69. CM ЛигаС. Мекипёрхёлё 25 56 5.447
70. CF/LF ЛигаЮ. Пуотиниеми 31 62 5.433
71. RD ЛигаТ. Нискала 30 64 5.433
72. LM ЛигаМ. Хелле 30 64 5.415
73. RD ЛигаМ. Моала 26 69 5.412
74. CD ЛигаЮ. Роико 27 43 5.407
75. RD/LD ЛигаА. Лаппалаинен 31 58 5.406
76. RM ЛигаС. Эррера 27 72 5.400
77. GK ЛигаМ. Ванак 32 77 5.400
78. RD ЛигаМ. Халонен 29 63 5.377
79. GK ЛигаК. Адеми 24 61 5.370
80. RD/LD ЛигаА. Хассел 28 53 5.363
81. CM ЛигаС. Кандев 28 57 5.363
82. CD ЛигаП. Лод 25 34 5.346
83. CD/RD ЛигаЭ. Орварод 28 43 5.329
84. CM/LM ЛигаЯ. Йоэла 29 71 5.326
85. LD ЛигаМ. Ковач 24 46 5.325
86. CF ЛигаВ. Поткупеларро 25 70 5.324
87. RF/CF ЛигаЯ. Сирен 30 71 5.315
88. LD ЛигаТ. Лаппалайнен 27 41 5.300
89. CD ЛигаМ. Кархинен 26 42 5.300
90. CF ЛигаТ. Ньянг 26 69 5.294
91. GK ЛигаД. Борджа 32 72 5.294
92. RD ЛигаП. Рантала 24 43 5.286
93. LF ЛигаВ. Паавилайнен 25 55 5.282
94. RF ЛигаТ. Вялимяки 25 50 5.280
95. GK ЛигаТ. Янкэлэ 34 81 5.271
96. GK ЛигаС. Макипорхола 30 115 5.271
97. LM ЛигаЛ. Рёнккё 23 66 5.267
98. CD ЛигаР. Калафьори 25 62 5.260
99. CM ЛигаД. Кауппинен 28 63 5.260
100. RF/CF ЛигаЯ. Пупутти 28 77 5.255

Турнирная таблица

В чате 30 менеджеров
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Ridik Che Guevara: Вчера хорошо, что вообще его отправил, не хотел вообще отправлять
Che Guevara Ridik: аааа а, я вол
Ridik Che Guevara: 1982 же
Португалец Che Guevara: а че орел в петуха может превратиться?
Ridik Che Guevara: Я в год собаки родился
Che Guevara Ridik: ты чего вчера так слабо дагоном, можно и вылететь
Che Guevara Ridik: ну петух ж тоже не летают) орёл не может в собаку превратится)
Ridik Португалец: Купил на последние деньги гранат, а он падла сладкий оказался, надо было грейпфрут брать Расстроился
Ridik Португалец: Ну не прожалось С на клаве
Португалец Ridik: тока ты мог написать: «ижу за решеткой»
Ridik Португалец: Молоко не пил лет 20
Ridik Португалец: Ёжики молоко любят, а я кефир
Ridik Che Guevara: Я же не летаю уже давно
Che Guevara Ridik: ну в душе то хоть 10
Ridik Che Guevara: И не старый, мне 18 в душе
Португалец Che Guevara: он еж за решеткой
Che Guevara Ridik: чего это)
Ridik Che Guevara: Я даже не орёл, я собака
Che Guevara Ridik: ты уже старый орёл))
Португалец Ridik: напиши в Привате
Ridik Португалец: Бан дадут
Португалец Ridik: Серега расскажи что за коляска Фрикса?
Ridik barca10fan: И Муссолини ненавижу
Ridik barca10fan: А что они меня достают, я ни макароны не ем, ни пиццу Достали
Ridik ижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Barabulik
6aL6eC
barca10fan VSOL: "из принципа трезвый буду" - это просто прекрасно)
shakal Не напиваться не принципиально - такого наверное в его Вселенной не бывает)
Профиль
Закрыть