логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 43. Чемпионаты стран. Аргентина, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаИ. Екимов 31 200 25 16
2. LM/LF ЛигаЛ. Нкуна 32 180 25 15
3. CM ЛигаГ. Минутильо 23 132 24 14
4. CF/CM ЛигаФ. Асенсио 27 164 24 14
5. CF/CM ЛигаМ. Аль-Насу 30 195 25 13
6. CF/CM ЛигаМ. Батиста 32 174 23 12
7. CM/CF ЛигаС. Таала 25 133 22 11
8. CM/CF ЛигаН. Торрес 20 118 25 11
9. CF/CM ЛигаН. Бенитес 26 158 25 11
10. CF ЛигаФ. Ильярреги 23 127 20 10
11. CM/RM ЛигаМ. Херрера 31 160 20 10
12. CF/LF ЛигаХ. Триденте 21 129 26 10
13. RM/RF ЛигаА. Шифо 27 145 21 9
14. CM/CF ЛигаА. Фернандес 25 166 22 9
15. CF/LF ЛигаФ. Кьяварини 32 167 24 9
16. CF/CM ЛигаД. Ромеро 25 157 25 9
17. LM/LF ЛигаЭ. Лильо 27 161 25 9
18. CF/RF ЛигаА. Ольгуин 28 174 25 9
19. CF/CM ЛигаС. Иппердинхер 30 217 18 8
20. CF ЛигаТ. Тамуйо 26 124 21 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаР. Пепе 26 161 24 10
2. CF/CM ЛигаФ. Асенсио 27 164 24 10
3. CF/CM ЛигаМ. Аль-Насу 30 195 25 10
4. LM/LF ЛигаЭ. Лильо 27 161 25 9
5. CF/CM ЛигаС. Иппердинхер 30 217 18 8
6. CF/CM ЛигаА. Атанасов Ангелов 31 159 22 8
7. CF/CM ЛигаМ. Батиста 32 174 23 7
8. CM/CD ЛигаП. Маурисе 28 156 24 7
9. RM/RF ЛигаЛ. Бамона 33 128 25 7
10. CF/RF ЛигаА. Ольгуин 28 174 25 7
11. LM/LF ЛигаД. Колли 28 178 25 7
12. LM/LF ЛигаА. Бельмонте 33 133 22 6
13. LM/LF ЛигаЛ. Гвардиола 27 175 23 6
14. CF/LF ЛигаФ. Кьяварини 32 167 24 6
15. CD/CM ЛигаН. Фолья 32 179 24 6
16. LM/LF ЛигаЛ. Нкуна 32 180 25 6
17. CM/RM ЛигаХ. Риверо 30 193 25 6
18. CF/RF ЛигаИ. Екимов 31 200 25 6
19. CF/LF ЛигаА. Торасса 25 121 15 5
20. RM/RF ЛигаМ. Хирард 31 150 20 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаФ. Асенсио 27 164 24 24 (14+10)
2. CF/CM ЛигаМ. Аль-Насу 30 195 25 23 (13+10)
3. CF/RF ЛигаИ. Екимов 31 200 25 22 (16+6)
4. LM/LF ЛигаЛ. Нкуна 32 180 25 21 (15+6)
5. CF/CM ЛигаМ. Батиста 32 174 23 19 (12+7)
6. CM ЛигаГ. Минутильо 23 132 24 18 (14+4)
7. LM/LF ЛигаЭ. Лильо 27 161 25 18 (9+9)
8. CM/CF ЛигаР. Пепе 26 161 24 17 (7+10)
9. CF/CM ЛигаС. Иппердинхер 30 217 18 16 (8+8)
10. CF/CM ЛигаН. Бенитес 26 158 25 16 (11+5)
11. CF/RF ЛигаА. Ольгуин 28 174 25 16 (9+7)
12. CF/LF ЛигаФ. Кьяварини 32 167 24 15 (9+6)
13. LM/LF ЛигаД. Колли 28 178 25 15 (8+7)
14. RM/RF ЛигаА. Шифо 27 145 21 14 (9+5)
15. CM/CF ЛигаС. Таала 25 133 22 14 (11+3)
16. CF/CM ЛигаА. Атанасов Ангелов 31 159 22 14 (6+8)
17. CF/CM ЛигаД. Ромеро 25 157 25 14 (9+5)
18. CF/LF ЛигаХ. Триденте 21 129 26 14 (10+4)
19. CM/RM ЛигаМ. Херрера 31 160 20 13 (10+3)
20. CM/CF ЛигаН. Торрес 20 118 25 13 (11+2)
21. CF ЛигаФ. Ильярреги 23 127 20 12 (10+2)
22. CF ЛигаТ. Тамуйо 26 124 21 12 (8+4)
23. CM/CF ЛигаА. Фернандес 25 166 22 12 (9+3)
24. LM/LF ЛигаА. Бельмонте 33 133 22 11 (5+6)
25. CF/CM ЛигаН. Капельино 26 135 23 11 (8+3)
26. CM/CD ЛигаЭ. Джинасчи 24 134 24 11 (7+4)
27. RM/RF ЛигаЛ. Бамона 33 128 25 11 (4+7)
28. CF/RF ЛигаЗ. Амагу 27 162 21 10 (5+5)
29. CF/CM ЛигаП. Кууск 33 147 22 10 (6+4)
30. LM ЛигаЛ. Фунес 31 151 23 10 (8+2)
31. RD/RM ЛигаТ. Рагу 31 145 23 10 (5+5)
32. RM/RF ЛигаМ. Хирард 31 150 20 9 (4+5)
33. CD/CM ЛигаЛ. Гибба 28 142 21 9 (5+4)
34. CM/CF ЛигаВ. Галарса 20 104 23 9 (6+3)
35. LM/LF ЛигаЛ. Гвардиола 27 175 23 9 (3+6)
36. RM/RF ЛигаФ. Беральди 33 142 24 9 (7+2)
37. RM/RD ЛигаД. Молина 24 132 24 9 (6+3)
38. CM/CD ЛигаП. Маурисе 28 156 24 9 (2+7)
39. LM/LF ЛигаА. Спирин 30 146 25 9 (6+3)
40. CF/CM ЛигаХ. Мерзугуи 24 117 26 9 (8+1)
41. LM/LF ЛигаН. Стиепович 32 146 19 8 (4+4)
42. CM/CF ЛигаН. Торрес 34 107 21 8 (6+2)
43. CF/CM ЛигаР. Моралес 25 142 22 8 (6+2)
44. CF/CM ЛигаМ. Рикельме 33 166 22 8 (6+2)
45. LM/LF ЛигаЕ. Вилабоа 27 145 22 8 (3+5)
46. CD/CM ЛигаС. Дуарте 28 183 24 8 (4+4)
47. CD/CM ЛигаН. Фолья 32 179 24 8 (2+6)
48. CM/CF ЛигаХ. Соса 24 117 25 8 (6+2)
49. LM/LF ЛигаН. Кастро 21 104 25 8 (3+5)
50. CF/CM ЛигаА. Бланко 22 112 25 8 (3+5)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Саиду 31 172 19 11 0.579
2. GK ЛигаТ. Мпиа 21 126 24 17 0.708
3. GK ЛигаВ. Бенитес 26 124 22 17 0.773
4. GK ЛигаФ. Пласа 28 163 19 15 0.790
5. GK ЛигаМ. Эшпинья 32 170 21 17 0.810
6. GK ЛигаК. Шаджани 32 147 18 15 0.833
7. GK ЛигаА. Аль-Хоссин 24 132 21 18 0.857
8. GK ЛигаМ. Бандера 23 98 17 16 0.941
9. GK ЛигаС. Талвисте 26 117 22 21 0.955
10. GK ЛигаА. Дотсон 31 173 24 23 0.958
11. GK ЛигаД. Мэлоуни 28 116 21 21 1.000
12. GK ЛигаН. Антунес 28 167 19 19 1.000
13. GK ЛигаМ. Кёрк 26 129 11 12 1.091
14. GK ЛигаД. Мутиа 33 166 25 28 1.120
15. GK ЛигаК. Морель 22 76 11 13 1.182
16. GK ЛигаГ. Вулью 23 126 26 31 1.192
17. GK ЛигаГ. Бачке 22 89 12 15 1.250
18. GK ЛигаК. Мандарино 27 110 18 23 1.278
19. GK ЛигаЭ. Крусат 20 70 12 16 1.333
20. GK ЛигаД. Сихурн 27 67 12 17 1.417
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаМ. Аль-Насу 30 195 5.384
2. CM/CF ЛигаС. Таала 25 133 5.314
3. CF ЛигаТ. Тамуйо 26 124 5.295
4. CM/RM ЛигаМ. Херрера 31 160 5.060
5. GK ЛигаД. Сихурн 27 67 5.050
6. LM/LF ЛигаЛ. Годой 29 147 5.033
7. CF/CM ЛигаФ. Асенсио 27 164 5.017
8. LM/LF ЛигаЭ. Лильо 27 161 4.996
9. RM/RF ЛигаА. Шифо 27 145 4.991
10. CM ЛигаГ. Минутильо 23 132 4.950
11. LM/LF ЛигаА. Спирин 30 146 4.880
12. CD/CM ЛигаЛ. Гибба 28 142 4.871
13. CM/CF ЛигаЭ. Гальегос 18 41 4.854
14. GK ЛигаМ. Бандера 23 98 4.841
15. GK ЛигаВ. Бенитес 26 124 4.841
16. CF/CM ЛигаД. Бездольный 17 65 4.837
17. LM/LF ЛигаЛ. Нкуна 32 180 4.820
18. GK ЛигаС. Талвисте 26 117 4.818
19. CF/RF ЛигаИ. Екимов 31 200 4.812
20. CF/CM ЛигаА. Атанасов Ангелов 31 159 4.805
21. LM ЛигаЛ. Фунес 31 151 4.796
22. CF/RF ЛигаА. Ольгуин 28 174 4.792
23. CF/CM ЛигаС. Иппердинхер 30 217 4.783
24. CF/CM ЛигаМ. Батиста 32 174 4.778
25. RF/RM ЛигаК. Омар Диас 24 115 4.776
26. CF/LF ЛигаА. Торасса 25 121 4.773
27. RM/RF ЛигаЭ. Покал 25 123 4.757
28. GK ЛигаД. Мэлоуни 28 116 4.738
29. CF/LF ЛигаХ. Торрес 21 78 4.731
30. GK ЛигаГ. Бачке 22 89 4.725
31. GK ЛигаН. Антунес 28 167 4.716
32. CF/CM ЛигаН. Капельино 26 135 4.704
33. RM/RF ЛигаМ. Хирард 31 150 4.700
34. CF/CM ЛигаП. Островски 17 49 4.700
35. LF/LM ЛигаК. Лэнгос 23 86 4.687
36. CF ЛигаФ. Ильярреги 23 127 4.685
37. GK ЛигаК. Морель 22 76 4.673
38. RM/RF ЛигаД. Медина 22 81 4.672
39. CM/CF ЛигаР. Пепе 26 161 4.671
40. CM/CF ЛигаЖ. Бойич 26 133 4.661
41. LM/LF ЛигаЕ. Вилабоа 27 145 4.659
42. LM/LF ЛигаН. Стиепович 32 146 4.653
43. RD ЛигаС. Эль 29 154 4.637
44. CD/CM ЛигаС. Жаффди 17 71 4.627
45. LM/LD ЛигаЛ. Видаль 28 86 4.625
46. CF/CM ЛигаН. Бенитес 26 158 4.620
47. CM/CD ЛигаП. Маурисе 28 156 4.617
48. CM/CD ЛигаС. Д'Алмейда 22 66 4.617
49. CF/CM ЛигаР. Абила 22 88 4.610
50. RM/RF ЛигаС. Макура 30 166 4.610
51. CF/CM ЛигаД. Ромеро 25 157 4.608
52. CD/CM ЛигаХ. Чавалес 27 64 4.608
53. LM/LF ЛигаГ. Отрерас 16 45 4.595
54. CM/CF ЛигаН. Торрес 20 118 4.592
55. RF/RM ЛигаФ. Куни 31 144 4.565
56. CF ЛигаС. Агуилар 26 79 4.562
57. GK ЛигаК. Шаджани 32 147 4.550
58. GK ЛигаД. Саиду 31 172 4.547
59. LD/RD ЛигаЛ. Чавес 30 127 4.540
60. CF/CM ЛигаА. Бланко 22 112 4.536
61. CD/CM ЛигаТ. Сакис 30 123 4.533
62. RM/RF ЛигаЛ. Бамона 33 128 4.512
63. CF/CM ЛигаХ. Мерзугуи 24 117 4.508
64. CD/CM ЛигаХ. Ларреа 27 132 4.505
65. CM/CD ЛигаФ. Фаберико 18 48 4.496
66. CF/CM ЛигаЛ. Диас 24 88 4.478
67. CD/CM ЛигаР. Акоста 28 150 4.464
68. CM/CF ЛигаА. Фернандес 25 166 4.464
69. CF/CM ЛигаН. Рольдан 22 82 4.461
70. LM/LF ЛигаД. Колли 28 178 4.460
71. CD/CM ЛигаД. Портела 30 102 4.458
72. CF/RF ЛигаЗ. Амагу 27 162 4.457
73. LM/LF ЛигаЛ. Гвардиола 27 175 4.452
74. GK ЛигаЭ. Крусат 20 70 4.450
75. RM/RF ЛигаК. Джаяселан 24 128 4.448
76. GK ЛигаМ. Эшпинья 32 170 4.448
77. LM/LF ЛигаА. Бельмонте 33 133 4.446
78. CF/CM ЛигаП. Кууск 33 147 4.446
79. RM/RF ЛигаЛ. Кьямперетти 25 148 4.444
80. RM/RD ЛигаК. Серджо 31 65 4.440
81. CF/CM ЛигаО. Збедат 21 67 4.439
82. CM/CD ЛигаЭ. Джинасчи 24 134 4.429
83. RD/RM ЛигаТ. Рагу 31 145 4.426
84. CM/CF ЛигаХ. Лонкон 20 102 4.421
85. CM/CF ЛигаА. Ромеро Гамарра 23 93 4.419
86. GK ЛигаФ. Пласа 28 163 4.416
87. CD/CM ЛигаМ. Альшазли 30 116 4.408
88. LF/LM ЛигаЖ. Авилес 21 88 4.400
89. CM/CD ЛигаХ. Назим 28 123 4.400
90. RM/RD ЛигаД. Толедо 19 66 4.392
91. CF/LF ЛигаХ. Триденте 21 129 4.389
92. CM/CF ЛигаХ. Соса 24 117 4.380
93. LM/LF ЛигаЛ. Галан 17 68 4.374
94. CF/CM ЛигаА. Монти 26 106 4.371
95. CF/CM ЛигаГ. Бритос 22 96 4.371
96. RM/RF ЛигаФ. Беральди 33 142 4.358
97. RM/RF ЛигаС. Николич 17 70 4.358
98. CM/CF ЛигаВ. Галарса 20 104 4.357
99. CM/CD ЛигаД. Бенедихтссон 30 54 4.355
100. GK ЛигаМ. Кёрк 26 129 4.355

Турнирная таблица

В чате 51 менеджер
Аллистер https://virtualsoccer.biz/mng_orderplr.php?id=10813039 крутой молодой защитник с низкой травматичностью бразилька
Freeks 6aL6eC: если только в его фантазиях или бреду
6aL6eC Freeks: ты зачем ночью над Ридиком издевался?
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Freeks barca10fan: безусловно
Che Guevara barca10fan: фига себе, там же все равно ограничения есть даже при ьезлимите
6aL6eC barca10fan: у меня похожая ситуация с МТСом была. Каждый месяц дорожало. А у меня тариф подвязан телевизор, интернет и сотовая связь. Ну я решил сменить на билайн. Моментально скидка появилась) а не надумал бы переходить возможно уже тысячи 4 платил в месяц. Наглеют операторы. Правда у меня скидка не такая глобальная
barca10fan Freeks: да и если поднимут я опять знаючи уже теперь как это работает перенос организую))
barca10fan Freeks: так что норм думаю даже если поднимуть то немного
barca10fan Freeks: там тариф то за кэс, просто у меня теперь скидка 75% от цены тарифа)
barca10fan Freeks: согласен но и у Т нет гарантий что 390 эт навечно)
Freeks barca10fan: слова - это слова
barca10fan Freeks: ну вот я на это же и переходил - бессрочно с ее слов
Freeks barca10fan: и на какой срок они тебе 330 оставили?
Freeks barca10fan: а у меня баннер т-мобайл другой. 390 за 50 гиг
barca10fan Che Guevara: норм конечно у нас операторы связи работают) мегафон оборзел в край и на мою безлимитку старую цена уже 1800 с моей скидкой 1300 было, я решил на тиньк перейти связь они 390 безлимит предлагали, как только инициировал переход мегафон ща позвонил и сказал окей ужмемся до 330р за безлимит в месяц ток оставайся))))))
6aL6eC
Che Guevara Stefan: школота ты чего буянишь
Stefan что такое Ланиты
Barabulik Stefan: вы не правы, если бы я был ии, разве мог бы я так корректно разговаривать!
Barabulik Stefan: это прекрасный проект , брат
Португалец Умер экс-сборной тренер по футболу Борис Игнатьев https://sportmail.ru/article/football-national/69575143/?frommail=1&md=1
Freeks Португалец: на овощебаза любой каприз, я на скотобазе)))
Португалец Freeks: а ты не боишься что тебе на овощебазе из-за угла пика в бочину прилетит? На твоем месте я бы три раза подумал что писать в чате
Freeks Barabulik: он в чате не висел, он просто был в списке зарегистрированных на сайте.
Freeks Португалец: ну и мне вообще непонятно, зачем пытаться налаживать со мной общение, если я не общаюсь более пяти лет с этом персонажем, и не планирую абсолютно. Каждый раз, когда синька появляется - одно и то же. Нафига это делать?
Freeks Португалец: я без понятия, ещё раз)
Португалец Freeks: новое понятие в игре «коляска Фрикса», применять можно так - твоя команда играет, как коляска Фрикса
Barabulik Freeks: получается что-так, очень вызывающе в полпятого утра твой ник в чате висел...
Португалец Freeks: «Если бы не коляска, я бы вообще не пытался наладить общение с тобой» это про что?
Freeks Португалец: 05:15:44 цель жизни, безусловно. Всё ради этой цели
Freeks Barabulik: просто своим существованием, получается...
Freeks Португалец: понятия не имею, о какой коляске речь
Профиль
Закрыть