логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Грузия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаМ. Цинцадзе 29 239 25 32
2. CF/CM ЛигаИ. Кердзевадзе 29 167 26 20
3. CF/CM ЛигаР. Кочилава 28 159 25 18
4. CM/CF ЛигаТ. Могеладзе 32 164 25 17
5. RF/RM ЛигаК. Бериго 30 210 24 16
6. CF/CM ЛигаБ. Рогава 27 149 23 13
7. CF/CM ЛигаС. Фифи 28 194 25 13
8. CF/RF ЛигаД. Какаладзе 23 160 26 13
9. LM/LF ЛигаТ. Горгиашвили 30 192 22 12
10. CF/CM ЛигаС. Ситоул 33 141 24 12
11. CF/CM ЛигаР. Барабадзе 28 203 23 11
12. CM/CF ЛигаБ. Деканоидзе 29 182 26 11
13. CF/CM ЛигаГ. Варанашвили 27 155 24 10
14. CF/CM ЛигаГ. Джохадзе 31 188 22 9
15. LM/LF ЛигаЭ. Григалашвили 34 150 24 9
16. LM/LF ЛигаИ. Модебадзе 24 175 24 9
17. CF/RF ЛигаД. Хернандес 34 124 25 9
18. RM/RF ЛигаД. Ражамашвили 24 135 26 9
19. CF/CM ЛигаЗ. Гирдаладзе 27 161 26 9
20. RM/RF ЛигаВ. Чхалидзе 30 177 19 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаМ. Цинцадзе 29 239 25 14
2. CF/CM ЛигаР. Барабадзе 28 203 23 11
3. CF/CM ЛигаВ. Бартая 24 131 24 11
4. LF/LM ЛигаО. Марцваладзе 25 160 24 9
5. CF/CM ЛигаР. Кочилава 28 159 25 9
6. CF/CM ЛигаС. Фифи 28 194 25 9
7. RM/RF ЛигаД. Ражамашвили 24 135 26 9
8. CF/RF ЛигаЭ. Егизарян 26 156 22 8
9. CF/CM ЛигаД. Джикия 23 120 21 7
10. LM/RM ЛигаН. Хиякадзе 26 153 24 7
11. CF/CM ЛигаА. Кобиашвили 31 174 24 7
12. CF/RF ЛигаД. Хернандес 34 124 25 7
13. CM/CF ЛигаТ. Могеладзе 32 164 25 7
14. CF/CM ЛигаИ. Кердзевадзе 29 167 26 7
15. CM/CF ЛигаБ. Деканоидзе 29 182 26 7
16. CF/CM ЛигаФ. Шулелес 33 158 24 6
17. LM/LF ЛигаИ. Модебадзе 24 175 24 6
18. RF/RM ЛигаК. Бериго 30 210 24 6
19. RM/RF ЛигаП. Туркия 32 150 25 6
20. CF/CM ЛигаЗ. Гирдаладзе 27 161 26 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаМ. Цинцадзе 29 239 25 46 (32+14)
2. CF/CM ЛигаР. Кочилава 28 159 25 27 (18+9)
3. CF/CM ЛигаИ. Кердзевадзе 29 167 26 27 (20+7)
4. CM/CF ЛигаТ. Могеладзе 32 164 25 24 (17+7)
5. CF/CM ЛигаР. Барабадзе 28 203 23 22 (11+11)
6. RF/RM ЛигаК. Бериго 30 210 24 22 (16+6)
7. CF/CM ЛигаС. Фифи 28 194 25 22 (13+9)
8. CM/CF ЛигаБ. Деканоидзе 29 182 26 18 (11+7)
9. RM/RF ЛигаД. Ражамашвили 24 135 26 18 (9+9)
10. CF/RF ЛигаД. Какаладзе 23 160 26 17 (13+4)
11. LM/LF ЛигаТ. Горгиашвили 30 192 22 16 (12+4)
12. CF/RF ЛигаЭ. Егизарян 26 156 22 16 (8+8)
13. CF/CM ЛигаБ. Рогава 27 149 23 16 (13+3)
14. CF/CM ЛигаВ. Бартая 24 131 24 16 (5+11)
15. CF/RF ЛигаД. Хернандес 34 124 25 16 (9+7)
16. CF/CM ЛигаД. Джикия 23 120 21 15 (8+7)
17. CF/CM ЛигаС. Ситоул 33 141 24 15 (12+3)
18. CF/CM ЛигаГ. Варанашвили 27 155 24 15 (10+5)
19. LM/LF ЛигаИ. Модебадзе 24 175 24 15 (9+6)
20. CF/CM ЛигаЗ. Гирдаладзе 27 161 26 15 (9+6)
21. CF/CM ЛигаФ. Шулелес 33 158 24 14 (8+6)
22. CF/CM ЛигаА. Кобиашвили 31 174 24 14 (7+7)
23. RM/RF ЛигаП. Туркия 32 150 25 14 (8+6)
24. CF/CM ЛигаГ. Джохадзе 31 188 22 12 (9+3)
25. LM/LF ЛигаЭ. Григалашвили 34 150 24 12 (9+3)
26. LF/LM ЛигаО. Марцваладзе 25 160 24 12 (3+9)
27. LM/LF ЛигаБ. Ионанидзе 28 167 25 12 (8+4)
28. RM/RF ЛигаВ. Чхалидзе 30 177 19 11 (8+3)
29. CM/CF ЛигаН. Дьярре 31 156 22 11 (7+4)
30. CF/CM ЛигаВ. Матиашвили 21 119 24 11 (7+4)
31. LM/LF ЛигаД. Дзадзамиа 33 143 24 11 (7+4)
32. LM/RM ЛигаН. Хиякадзе 26 153 24 11 (4+7)
33. CM/CF ЛигаН. Мумбьа 30 190 25 11 (8+3)
34. CF/CM ЛигаН. Габадзе 22 118 25 10 (7+3)
35. CF/RF ЛигаА. Габай 29 178 15 9 (5+4)
36. CF/CM ЛигаР. Цинамдзгвришвили 21 105 22 9 (8+1)
37. CM/CF ЛигаГ. Киласония 29 162 22 9 (5+4)
38. CM ЛигаМ. Габуния 24 140 25 9 (4+5)
39. LF/LM ЛигаФ. Кучуку 29 135 20 8 (3+5)
40. CM/CF ЛигаК. Перкисо 24 135 22 8 (7+1)
41. RM/RF ЛигаП. Фиебер 32 161 22 8 (7+1)
42. CF/CM ЛигаЛ. Киркитадзе 31 159 23 8 (7+1)
43. RD/CD ЛигаГ. Тевзадзе 27 168 23 8 (4+4)
44. RM/RF ЛигаЭ. Расид 34 119 24 8 (7+1)
45. CF/CM ЛигаА. Химшиашвили 21 91 13 7 (2+5)
46. CF/LF ЛигаЗ. Геперидзе 18 78 23 7 (3+4)
47. CF/CM ЛигаИ. Пейкришвили 26 142 24 7 (5+2)
48. CM/CD ЛигаС. Селимович 33 139 25 7 (5+2)
49. LM/RM ЛигаЛ. Кварацхелия 26 146 25 7 (5+2)
50. LM/LF ЛигаТ. Степниашвили 24 131 14 6 (5+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаВ. Гахехиладзе 30 177 20 6 0.300
2. GK ЛигаТ. Ушураули 18 75 10 4 0.400
3. GK ЛигаЮ. Цилиа 33 112 19 9 0.474
4. GK ЛигаН. Чапатава 26 138 14 7 0.500
5. GK ЛигаГ. Кулижанишвили 29 153 24 14 0.583
6. GK ЛигаИ. Оболадзе 24 138 25 16 0.640
7. GK ЛигаГ. Бедиашвили 32 149 17 12 0.706
8. GK ЛигаТ. Бобгиашвили 32 146 20 16 0.800
9. GK ЛигаО. Мигинеишвили 21 56 16 13 0.813
10. GK ЛигаГ. Чоладзе 31 161 17 15 0.882
11. GK ЛигаС. Шоувенаар 31 134 21 21 1.000
12. GK ЛигаД. Одишария 31 176 21 21 1.000
13. GK ЛигаБ. Микава 30 154 19 20 1.053
14. GK ЛигаИ. Дзамунашвили 28 157 25 28 1.120
15. GK ЛигаИ. Карселадзе 33 116 14 16 1.143
16. GK ЛигаБ. Бабуцидзе 26 106 10 12 1.200
17. GK ЛигаГ. Надирадзе 27 125 13 17 1.308
18. GK ЛигаГ. Никурадзе 30 163 20 29 1.450
19. GK ЛигаТ. Давлашелидзе 20 79 23 35 1.522
20. GK ЛигаЗ. Мамаладзе 22 66 11 19 1.727
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаИ. Кердзевадзе 29 167 6.054
2. CM/CF ЛигаМ. Цинцадзе 29 239 5.700
3. CF/CM ЛигаР. Кочилава 28 159 5.656
4. CM/CF ЛигаН. Дьярре 31 156 5.518
5. CM/CF ЛигаТ. Могеладзе 32 164 5.420
6. CF/CM ЛигаС. Фифи 28 194 5.300
7. GK ЛигаБ. Микава 30 154 5.295
8. LM/LF ЛигаТ. Горгиашвили 30 192 5.286
9. CF/CM ЛигаБ. Рогава 27 149 5.217
10. CF/CM ЛигаЗ. Хабеишвили 18 54 5.169
11. CF/CM ЛигаД. Джикия 23 120 5.114
12. RM/RF ЛигаД. Тснобиладзе 31 129 5.113
13. RM/RF ЛигаД. Ражамашвили 24 135 5.062
14. CM/CF ЛигаГ. Чакветадзе 19 87 5.046
15. GK ЛигаВ. Гахехиладзе 30 177 5.030
16. GK ЛигаГ. Кулижанишвили 29 153 4.975
17. GK ЛигаТ. Ушураули 18 75 4.960
18. CF/CM ЛигаГ. Варанашвили 27 155 4.958
19. LF/CF ЛигаМ. Фалех 30 120 4.955
20. CF/CM ЛигаР. Барабадзе 28 203 4.952
21. LF/LM ЛигаФ. Кучуку 29 135 4.950
22. GK ЛигаГ. Никурадзе 30 163 4.950
23. GK ЛигаС. Шоувенаар 31 134 4.933
24. GK ЛигаГ. Бедиашвили 32 149 4.924
25. CF/CM ЛигаФ. Шулелес 33 158 4.913
26. CM/CF ЛигаБ. Деканоидзе 29 182 4.908
27. CF/RF ЛигаА. Габай 29 178 4.900
28. GK ЛигаИ. Дзамунашвили 28 157 4.896
29. CF/RF ЛигаБ. Зери 26 64 4.893
30. CD/CM ЛигаА. Малиновский 32 131 4.888
31. RD/RM ЛигаВ. Ольхови 16 41 4.865
32. CM/CF ЛигаГ. Киласония 29 162 4.850
33. LM ЛигаМ. Ревалес 28 68 4.846
34. CF/CM ЛигаВ. Бартая 24 131 4.842
35. GK ЛигаГ. Надирадзе 27 125 4.815
36. CF/RF ЛигаЭ. Егизарян 26 156 4.814
37. GK ЛигаТ. Бобгиашвили 32 146 4.805
38. RF/RM ЛигаК. Бериго 30 210 4.788
39. CF/CM ЛигаА. Кобиашвили 31 174 4.783
40. GK ЛигаК. Новилло 27 92 4.773
41. CD/CM ЛигаХ. Мбвати 30 99 4.768
42. LM/LF ЛигаБ. Ионанидзе 28 167 4.760
43. GK ЛигаЮ. Цилиа 33 112 4.753
44. GK ЛигаН. Чапатава 26 138 4.750
45. CD/CM ЛигаЛ. Шергелашвили 28 143 4.741
46. CF/CM ЛигаС. Ситоул 33 141 4.738
47. RF/RM ЛигаС. Флорес 32 112 4.731
48. LM/RM ЛигаА. Сохадзе 28 104 4.719
49. RM/RF ЛигаП. Туркия 32 150 4.716
50. GK ЛигаД. Одишария 31 176 4.714
51. RM/RF ЛигаЭ. Расид 34 119 4.708
52. CM/CF ЛигаШ. Эквтимишвили 31 136 4.693
53. CF/LF ЛигаЗ. Геперидзе 18 78 4.691
54. CM/CF ЛигаН. Мумбьа 30 190 4.668
55. CD/RD ЛигаС. Микашавидзе 29 81 4.667
56. RM/RF ЛигаВ. Чхалидзе 30 177 4.663
57. GK ЛигаО. Мигинеишвили 21 56 4.656
58. CF/CM ЛигаН. Габадзе 22 118 4.652
59. GK ЛигаИ. Оболадзе 24 138 4.648
60. RD/CD ЛигаГ. Тевзадзе 27 168 4.648
61. CF/CM ЛигаИ. Пейкришвили 26 142 4.646
62. LM/LF ЛигаТ. Степниашвили 24 131 4.643
63. LD/LM ЛигаГ. Цинцадзе 24 54 4.640
64. CM/CF ЛигаК. Мэйган 30 123 4.616
65. CM/CD ЛигаВ. Киласония 30 145 4.600
66. CD/CM ЛигаК. Пйо 34 100 4.596
67. RM/RF ЛигаБ. Рейс 28 114 4.595
68. CF/CM ЛигаА. Химшиашвили 21 91 4.592
69. CM/CD ЛигаИ. Камладзе 28 126 4.588
70. LM/CM ЛигаЭ. Ведел 25 108 4.571
71. CM/CD ЛигаС. Селимович 33 139 4.560
72. CM/CD ЛигаЗ. Брахим 26 69 4.560
73. LM/LF ЛигаТ. Саникидзе 27 123 4.558
74. CF/CM ЛигаГ. Джохадзе 31 188 4.555
75. LM/LF ЛигаГ. Манджгаладзе 27 128 4.554
76. CM/CD ЛигаД. Цквитая 30 122 4.550
77. CF/CM ЛигаА. Куртсикидзе 19 52 4.550
78. CF/CM ЛигаЛ. Киркитадзе 31 159 4.544
79. CF/CM ЛигаЗ. Гарсеванишвили 24 118 4.536
80. LD/LM ЛигаЛ. Гадрани 22 97 4.535
81. LD/RD ЛигаД. Мтивлишвили 26 133 4.533
82. LD/RD ЛигаЛ. Джангидзе 29 108 4.518
83. LM/LF ЛигаГ. Речиа 19 53 4.509
84. LM/LF ЛигаЭ. Григалашвили 34 150 4.492
85. LM/LF ЛигаБ. Цурцумия 22 80 4.490
86. RD/LD ЛигаА. Амашукели 30 120 4.489
87. CF ЛигаУ. Бацких 19 60 4.479
88. LD/LM ЛигаН. Мишеладзе 26 99 4.475
89. CF/CM ЛигаЗ. Гирдаладзе 27 161 4.469
90. CF/CM ЛигаВ. Матиашвили 21 119 4.463
91. CM/CF ЛигаК. Перкисо 24 135 4.455
92. RM/RF ЛигаЯ. Акобия 32 140 4.453
93. LM/RM ЛигаН. Хиякадзе 26 153 4.450
94. GK ЛигаБ. Бабуцидзе 26 106 4.440
95. CF/CM ЛигаР. Цинамдзгвришвили 21 105 4.436
96. RM/LM ЛигаЛ. Девадзе 19 94 4.432
97. CF/RF ЛигаД. Какаладзе 23 160 4.427
98. RD/RM ЛигаА. Гвелесиани 28 117 4.425
99. LD/RD ЛигаШ. Цваникидзе 31 119 4.421
100. CF/CM ЛигаШ. Мачавариани 30 112 4.420

Турнирная таблица

В чате 45 менеджеров
Ridik Offworld: Ну скопируй всю фразу. Не скопируешь, потому, что придётся извиниться
Ridik barca10fan: Доброй ночи
Ridik Offworld: до конца предложение пиши, или вычленять из контекста это правильно?
waoxzifu barca10fan: ку
barca10fan ля опять началось с этим.....
Offworld waoxzifu: угу
waoxzifu Offworld: в борнмуте тоже зам играет?
Offworld Ridik писал(а):
я единственный менеджер топового уровня
Offworld учитывая, что командой играет зам
Ridik Offworld: Подскажи, хочу играть научиться, может поможет
Ridik Offworld: Единственный топ менеджер, это кто? Знаю хоть его?
Offworld мне прям так необходимо знать, сколько же у меня демотивация
Ridik Offworld: Хм, а спросить у соперников по федерации?
Offworld в отличие от единственного топ-менеджера, я не оправдываю то, что я слил, демотивацией
Offworld я откуда знаю
Ridik Offworld: в игре с ним было 3/6. Верно?
Ridik Offworld: Видно же, по ходу у тебя 2/6 там
Ridik Offworld: У АБДБ демотивация?
Ridik Всё время хрень какую-то придумываю, мозг у меня не угомонный. Ньютон-Королёв
Ridik Анегри ЛЧ возьмёт, 50 возьму, куплю ему платину
Ridik Offworld: Как думаешь, может в замы напросится в Руру? Так платину придёться покупать, я на единицы не богат
Ridik Offworld: В точку попал
Offworld опять скучно кому-то
Ridik Offworld: И вообще, Руру хочу домой вернуть к себе
Ridik Offworld: В одно предложение сможешь сказать?
Ridik Offworld: Чё вы там в Гвиане со сборными обсуждаете на форуме? Пынался прочитать, вообще ничего не понял.
Offworld я правильно понимаю?
Offworld так падажжите, это опять до меня дела нет
Ridik Offworld: Виталий Николаевич? Верно?
Ridik Мне как погадали на картах, места себе не могу найти, сказали детей не будет. Я это нанюшу в месте с картами культурно выпроводил со словами не дури голову
Offworld Freeks: Che Guevara: волосы сели в коляску и сбежали
Freeks Che Guevara: понятия не имею
Che Guevara Freeks: расскажи лучше что за история про тебя и коляску
Freeks Траллируете потихоньку да?)
Che Guevara Португалец: не, всол, девушки, родственники это общее, работа личное
Португалец Che Guevara: я думал ВСОЛ это личное
Che Guevara Португалец: Серёга говорил, что работа это самое личное
Португалец ридик как всегда на неудобные вопросы не отвечает
6aL6eC всем доброе утро
Ridik Ромашковый )
Ridik
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Профиль
Закрыть