логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 58. Чемпионаты стран. Тунис, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаМ. Алуи 29 169 23 21
2. CF/CM ЛигаН. Иссауи 34 142 24 19
3. CF/CM ЛигаА. Крими 32 206 25 17
4. CF ЛигаХ. Акача 25 140 24 16
5. CF/CM ЛигаМ. Бен Аммар 33 165 23 15
6. CF/CM ЛигаИ. Мбенза 33 156 25 14
7. LM/LF ЛигаА. Чарфи 31 159 25 14
8. CM/CF ЛигаК. Мемет 26 158 22 13
9. CM/CF Ля Пальм де Тозёр АвенирО. Паскуалес 21 100 24 11
10. CF ЛигаА. Сбаи 25 118 25 11
11. CF ЛигаФ. Мадауи 26 137 26 11
12. RF/RM ЛигаРайнер 29 126 23 10
13. LM/LF ЛигаХ. Мхамеди 33 157 25 10
14. CM/RM ЛигаМ. Желасси 30 193 25 10
15. CF/CM ЛигаС. Азиз 25 145 26 10
16. CF/CM ЛигаМ. Арнаутович 30 145 26 10
17. CF/CM ЛигаМ. Габси 33 150 16 9
18. CF/CM ЛигаК. Сокари 30 155 20 9
19. CM ЛигаМ. Эмхадхби 34 122 22 9
20. RM ЛигаЮ. Ли 29 126 23 9
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/RM ЛигаМ. Желасси 30 193 25 15
2. CF/CM ЛигаА. Крими 32 206 25 15
3. CF ЛигаС. Кимси 31 191 21 14
4. CF/CM ЛигаМ. Бен Аммар 33 165 23 12
5. CF/CM ЛигаА. Зайер 21 66 15 9
6. RM/RF ЛигаЧ. Руаи 30 135 22 9
7. CM/CF ЛигаК. Мемет 26 158 22 9
8. CF/CM ЛигаМ. Алуи 29 169 23 9
9. CM/CF ЛигаШ. Яхуа 26 128 26 9
10. CF/CM ЛигаС. Азиз 25 145 26 9
11. CF ЛигаТ. Деруиш 32 198 21 8
12. CF/CM ЛигаН. Иссауи 34 142 24 8
13. RM ЛигаЮ. Ли 29 126 23 7
14. CM/CF Ля Пальм де Тозёр АвенирО. Паскуалес 21 100 24 7
15. RM/RF ЛигаГ. Папагеоргиу 22 123 24 7
16. LF ЛигаХ. Ферчичи 29 126 25 7
17. CF ЛигаФ. Мадауи 26 137 26 7
18. RM/RF ЛигаЗ. Муджина 23 114 21 6
19. CM/CF ЛигаФ. Бен Бельгасем 30 116 22 6
20. RF/RM ЛигаРайнер 29 126 23 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаА. Крими 32 206 25 32 (17+15)
2. CF/CM ЛигаМ. Алуи 29 169 23 30 (21+9)
3. CF/CM ЛигаМ. Бен Аммар 33 165 23 27 (15+12)
4. CF/CM ЛигаН. Иссауи 34 142 24 27 (19+8)
5. CM/RM ЛигаМ. Желасси 30 193 25 25 (10+15)
6. CM/CF ЛигаК. Мемет 26 158 22 22 (13+9)
7. CF ЛигаС. Кимси 31 191 21 21 (7+14)
8. CF/CM ЛигаС. Азиз 25 145 26 19 (10+9)
9. CM/CF Ля Пальм де Тозёр АвенирО. Паскуалес 21 100 24 18 (11+7)
10. CF/CM ЛигаИ. Мбенза 33 156 25 18 (14+4)
11. LM/LF ЛигаА. Чарфи 31 159 25 18 (14+4)
12. CF ЛигаФ. Мадауи 26 137 26 18 (11+7)
13. CF ЛигаХ. Акача 25 140 24 17 (16+1)
14. RM/RF ЛигаЧ. Руаи 30 135 22 16 (7+9)
15. RF/RM ЛигаРайнер 29 126 23 16 (10+6)
16. RM ЛигаЮ. Ли 29 126 23 16 (9+7)
17. CM/CF ЛигаШ. Яхуа 26 128 26 16 (7+9)
18. CF/CM ЛигаК. Сокари 30 155 20 14 (9+5)
19. RM/RF ЛигаЗ. Муджина 23 114 21 14 (8+6)
20. CF ЛигаТ. Деруиш 32 198 21 14 (6+8)
21. LM/LF ЛигаХ. Мхамеди 33 157 25 14 (10+4)
22. CF/CM ЛигаЦ. Пакхоу 22 129 25 14 (9+5)
23. LF ЛигаХ. Ферчичи 29 126 25 14 (7+7)
24. RM/RF ЛигаГ. Папагеоргиу 22 123 24 13 (6+7)
25. CF ЛигаА. Сбаи 25 118 25 13 (11+2)
26. CF/CM ЛигаМ. Арнаутович 30 145 26 13 (10+3)
27. CF/CM ЛигаА. Зайер 21 66 15 12 (3+9)
28. CM ЛигаМ. Эмхадхби 34 122 22 12 (9+3)
29. CF/CM ЛигаК. Ламин 31 174 22 12 (8+4)
30. CF/CM ЛигаМ. Габси 33 150 16 11 (9+2)
31. CM/CF ЛигаХ. Хмам 30 215 19 11 (6+5)
32. RM/LM ЛигаД. Нох 29 142 23 11 (9+2)
33. CF/CM ЛигаЮ. Карадаг 27 148 23 11 (8+3)
34. CF ЛигаБ. Марзук 22 111 24 11 (8+3)
35. RM/RF ЛигаН. Жбара 28 174 25 11 (9+2)
36. CM/CF ЛигаБ. Бен Наср 31 122 20 10 (6+4)
37. CM/CF ЛигаФ. Бен Бельгасем 30 116 22 10 (4+6)
38. CM/CD ЛигаХ. Алас 31 186 23 10 (7+3)
39. CF ЛигаФ. Шаабани 24 103 23 10 (6+4)
40. LD/LM Хэппи ВэллиВ. Ханкора 22 117 24 10 (7+3)
41. LM/RM ЛигаР. Теккари 33 112 24 10 (6+4)
42. LM/RM ЛигаМ. Зелфани 33 147 24 10 (5+5)
43. CF/LF ЛигаК. Жексон 22 78 14 9 (6+3)
44. CM/CF ЛигаИ. Шериф 31 160 18 9 (8+1)
45. RM/LM ЛигаА. Мадауи 32 104 22 9 (5+4)
46. CF/LF Сфаксьен (Сфакс)А. Калимуэндо 17 58 23 9 (7+2)
47. LM/RM ЛигаБ. Бен Джемаа 28 124 25 9 (6+3)
48. RF/CF ЛигаА. Хаха Суях 26 108 25 9 (3+6)
49. RD ЛигаМ. Жутанов 26 118 17 8 (6+2)
50. RM/RF ЛигаК. Ли 20 90 18 8 (5+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаХ. Босбан 29 150 16 1472 6 210
2. GK ЛигаЯ. Хукстра 27 107 11 1016 4 203
3. GK ЛигаА. Тедж 33 121 23 2124 10 193
4. GK ЛигаЭ. Реквельпу 29 155 20 1856 10 169
5. GK ЛигаД. Тармиз 29 154 20 1764 11 147
6. GK ЛигаС. Лимам 31 123 19 1751 12 135
7. GK ЛигаД. Халлуфи 29 104 13 1194 10 109
8. GK ЛигаВ. Черток 28 105 23 2022 18 106
9. GK ЛигаХ. Джебах 20 88 22 2044 19 102
10. GK ЛигаП. Тавите 20 100 25 2313 22 101
11. GK ЛигаМ. Салах 29 120 23 2126 22 92
12. GK Сбика (Мокнин)Э. Льанес 22 92 14 1294 13 92
13. GK ЛигаЛопито 33 134 20 1844 21 84
14. GK ЛигаХ. Хелал 31 149 18 1664 19 83
15. GK Сфаксьен (Сфакс)Х. Кимали 16 39 10 925 13 66
16. GK Ля Пальм де Тозёр АвенирХ. Мессаи 19 75 22 2037 30 66
17. GK Громбалиа СпортсЛ. Эрнандес 22 106 17 1573 25 61
18. GK ЛигаП. Соха 24 88 12 1000 16 59
19. GK ЛигаМ. Лабиди 23 92 10 922 17 51
20. GK ЛигаБ. Аурчри 26 111 22 2033 45 44
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаМ. Бен Аммар 33 165 6.557
2. CF/CM ЛигаН. Иссауи 34 142 6.400
3. CF/CM ЛигаМ. Алуи 29 169 6.400
4. CF/CM ЛигаА. Крими 32 206 6.364
5. GK ЛигаХ. Босбан 29 150 6.319
6. CM/CF ЛигаК. Мемет 26 158 6.255
7. GK ЛигаА. Тедж 33 121 6.252
8. CF/CM ЛигаИ. Мбенза 33 156 6.128
9. CF/CM ЛигаА. Зайер 21 66 6.127
10. CF ЛигаХ. Акача 25 140 6.121
11. CF ЛигаС. Кимси 31 191 6.019
12. CM/RM ЛигаМ. Желасси 30 193 5.996
13. RM ЛигаЮ. Ли 29 126 5.991
14. GK ЛигаЯ. Хукстра 27 107 5.936
15. CF/CM ЛигаК. Сокари 30 155 5.930
16. RM/RF ЛигаЧ. Руаи 30 135 5.877
17. LM/LF ЛигаХ. Мхамеди 33 157 5.852
18. LM/LF ЛигаА. Чарфи 31 159 5.832
19. CM/CF ЛигаБ. Бен Наср 31 122 5.790
20. LM/LF ЛигаМ. Махмуди 31 79 5.770
21. GK ЛигаЭ. Реквельпу 29 155 5.760
22. CM/CF ЛигаФ. Бен Бельгасем 30 116 5.746
23. RM/RF ЛигаН. Жбара 28 174 5.736
24. RF/RM ЛигаРайнер 29 126 5.735
25. GK ЛигаД. Тармиз 29 154 5.725
26. CM/CF ЛигаА. Хечем 33 120 5.673
27. CM ЛигаМ. Эмхадхби 34 122 5.655
28. GK ЛигаС. Лимам 31 123 5.632
29. RM/LM ЛигаА. Мадауи 32 104 5.623
30. CF/CM ЛигаЮ. Карадаг 27 148 5.604
31. LM/RM ЛигаР. Теккари 33 112 5.604
32. RM/RF ЛигаТ. Хичери 28 77 5.592
33. RM/RF ЛигаЗ. Муджина 23 114 5.591
34. CM/CF ЛигаА. Симоеш 28 123 5.591
35. CF/CM САМБН. Гарбудж 19 67 5.571
36. GK ЛигаВ. Черток 28 105 5.557
37. CF ЛигаА. Сбаи 25 118 5.552
38. CF ЛигаФ. Мадауи 26 137 5.523
39. LD/LM ЛигаМ. Чаббис 29 106 5.516
40. CF ЛигаТ. Деруиш 32 198 5.486
41. CF/LF ЛигаК. Жексон 22 78 5.464
42. GK ЛигаД. Халлуфи 29 104 5.462
43. CM/CF Ля Пальм де Тозёр АвенирО. Паскуалес 21 100 5.454
44. CD/CM ЛигаЮ. Иратни 32 92 5.453
45. CF/CM ЛигаК. Ламин 31 174 5.450
46. CM/CD ЛигаС. Кумс 34 109 5.448
47. LM/RM ЛигаМ. Зелфани 33 147 5.442
48. RD ЛигаМ. Жутанов 26 118 5.441
49. CF/LF Сфаксьен (Сфакс)А. Калимуэндо 17 58 5.439
50. LD/RD ЛигаА. Бухуч 31 133 5.430
51. CF/CM ЛигаА. Патамба 31 131 5.425
52. CD/CM ЛигаЯ. Сули 30 185 5.421
53. LD ЛигаВ. Ву 33 97 5.418
54. CM/CF ЛигаИ. Шериф 31 160 5.406
55. RM/LM ЛигаД. Нох 29 142 5.400
56. GK ЛигаХ. Хелал 31 149 5.400
57. CM/CF ЛигаШ. Яхуа 26 128 5.396
58. CD/CM САМБЛ. Суед 19 68 5.394
59. CF/CM Сбика (Мокнин)Д. Газале 22 90 5.379
60. LM/LF ЛигаГ. Аяди 33 128 5.368
61. LM/LF ЛигаТ. Шви Мьяо 34 118 5.355
62. CF ЛигаБ. Марзук 22 111 5.354
63. RD/RM ЛигаК. Йеппсен 29 133 5.336
64. CD/CM ЛигаП. Расселл 33 86 5.332
65. CD ЛигаБ. Абуда 24 104 5.331
66. LF ЛигаХ. Ферчичи 29 126 5.320
67. CF/CM ЛигаМ. Арнаутович 30 145 5.315
68. RM/RF ЛигаТ. Гальвао 25 150 5.315
69. CD/CM ЛигаА. Камун 30 112 5.311
70. CF/CM Спортинг Клуб МокнинУ. Бен Тарча 20 93 5.291
71. CM/CD ЛигаУ. Тиби 31 144 5.291
72. RM/RF САМБД. Кишкурно 17 58 5.285
73. RD/RM ЛигаИ. Жабёр 26 142 5.283
74. CF/CM ЛигаИ. Лазарев 32 87 5.271
75. LD/LM ЛигаМ. Хамруни 23 72 5.267
76. CF/RF Сфаксьен (Сфакс)Италу 17 64 5.259
77. CF/CM ЛигаМ. Габси 33 150 5.256
78. CF/CM Сбика (Мокнин)С. Арамойо 22 98 5.255
79. CF/CM Круассан (Мсакен)М. Ауичауи 20 93 5.250
80. LM/LF ЛигаГ. Бангура 32 123 5.235
81. RD/RM ЛигаА. Тарлей 33 93 5.233
82. CF/CM ЛигаЦ. Пакхоу 22 129 5.232
83. CM/CF ЛигаХ. Хмам 30 215 5.226
84. CF/CM Сбика (Мокнин)Я. Хамуда 18 52 5.217
85. CM/CD ЛигаД. Гомес 30 143 5.215
86. CM/CD Спортинг Клуб МокнинМ. Ауина 19 66 5.210
87. RM/RF ЛигаД. Ватерпул 31 122 5.207
88. RF/CF ЛигаА. Хаха Суях 26 108 5.204
89. CF/CM ЛигаС. Азиз 25 145 5.196
90. CF ЛигаФ. Шаабани 24 103 5.178
91. RM/RF ЛигаК. Ли 20 90 5.172
92. LD/LM Хэппи ВэллиВ. Ханкора 22 117 5.171
93. GK ЛигаМ. Салах 29 120 5.165
94. LM/CM Лойола (Манила)А. Чехаиби 21 82 5.163
95. LD/LM ЛигаР. Бен Рейеб 34 82 5.163
96. CD/CM ЛигаХ. Дэгдуг 28 128 5.162
97. CM/CD ЛигаЭ. Масуала 31 152 5.157
98. CD/CM ЛигаЖ. Бисси 31 125 5.153
99. CM/CF ЛигаА. Сорьенто 32 129 5.145
100. LM/LF ЛигаА. Чибани 19 67 5.133

Турнирная таблица

В чате 30 менеджеров
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Профиль
Закрыть