логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Александр Ларо
Последний визит: 11 июня, 21:36
Ник: sezar
Личный счёт: 150 475 = 150.0к = 0.15м
Рейтинг: 540 = 1299 место
Сборные менеджера
День рождения: 31 октября 1978
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 18 марта 2012
Профиль | Трофеи7 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Амана (Нигер) + Нигер, D1 Африка 21 2502 2878 3202 2248 886 752 000
2. Сборная Нигера (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 858 1057 1255 830 5 096 153 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
77 +26.19*1.00 39 20 6 13 5 1 0 3 1 15 1 1 2 1 2 6 1 2 1 3 3 2 1 0 1
76 +27.36*0.75 46 23 12 11 4 1 0 0 2 19 2 2 4 2 4 3 2 1 0 5 5 5 0 0 0
75 -7.61*0.50 72 31 11 30 4 1 0 2 5 19 5 0 4 3 4 12 5 7 0 6 12 3 4 0 4
74 -11.97*0.25 86 37 21 28 5 5 1 1 3 26 6 5 1 10 5 13 5 4 3 3 14 5 7 0 1
73 +5.39*0.00 126 56 32 38 6 5 0 4 4 43 5 7 6 13 6 19 5 3 2 9 19 8 3 0 1
72 -2.78*0.00 86 41 17 28 4 5 0 3 1 30 7 7 1 7 2 17 1 4 1 5 19 5 4 0 3
71 -3.96*0.00 133 54 30 49 9 14 0 3 0 46 5 5 2 17 6 34 0 3 2 10 20 13 2 0 1
70 +15.08*0.00 143 63 33 47 17 11 0 8 8 38 9 10 1 16 6 22 5 9 1 10 26 15 3 0 0
69 +6.73*0.00 142 67 30 45 15 12 1 6 6 43 11 12 1 12 5 20 8 8 3 6 13 9 5 0 1
68 +24.22*0.00 133 65 30 38 17 13 1 8 5 42 9 10 0 14 6 24 2 5 1 6 9 12 4 0 1
67 +11.26*0.00 142 67 24 51 11 13 0 7 10 41 9 10 4 7 3 30 4 6 3 8 10 8 3 0 2
66 +31.97*0.00 113 51 29 33 23 11 0 4 7 31 9 11 4 10 4 19 2 6 1 5 13 8 7 0 1
65 -9.92*0.00 174 73 26 75 16 22 0 9 7 46 11 7 4 6 9 45 6 12 4 8 23 12 12 0 1
64 +12.79*0.00 100 32 29 39 14 12 1 6 4 14 7 13 1 10 5 27 3 1 3 5 6 10 3 0 1
63 +29.02*0.00 94 40 24 30 14 7 1 5 2 26 6 8 3 9 4 22 1 1 2 4 9 10 3 0 2
62 +11.92*0.00 91 45 18 28 14 10 1 3 3 29 9 2 4 6 6 16 2 6 1 3 15 11 6 0 0
61 +10.44*0.00 143 57 40 46 18 14 3 5 8 30 11 15 3 16 6 27 8 6 0 5 31 11 7 0 0
60 -16.73*0.00 109 31 34 44 7 14 0 1 6 15 9 15 6 7 6 27 3 4 1 9 42 12 2 0 2
59 -8.77*0.00 87 30 23 34 10 12 0 2 1 19 8 7 3 12 1 28 1 1 0 4 28 5 2 0 1
58 +18.38*0.00 96 46 24 26 11 13 2 4 2 31 7 10 2 8 4 18 2 0 1 5 33 9 3 0 2
57 -15.78*0.00 92 27 18 47 12 9 0 1 3 18 5 5 3 7 3 34 4 5 1 3 18 6 0 0 0
56 +13.89*0.00 87 27 19 41 17 8 0 5 4 11 7 11 0 7 1 31 3 4 0 3 18 5 0 0 2
55 +23.09*0.00 44 28 12 4 7 4 0 1 3 19 5 3 3 4 2 2 0 0 1 1 11 4 1 0 0
49 -17.26*0.00 83 25 13 45 7 7 0 0 2 22 1 6 1 5 1 32 4 4 0 5 22 5 1 0 0
48 -18.06*0.00 123 44 23 56 10 7 0 3 3 29 9 9 3 10 1 40 4 7 1 4 55 5 5 0 0
47 +4.26*0.00 128 49 25 54 14 6 0 4 5 30 10 13 5 3 4 39 4 4 2 5 45 6 3 0 2
46 -11.76*0.00 132 54 20 58 11 15 0 3 6 39 6 10 4 3 3 37 4 7 4 6 36 7 1 0 1
45 +6.96*0.00 138 44 33 61 22 14 0 9 5 18 12 11 3 11 8 41 8 7 0 5 12 10 3 0 0
44 +28.19*0.00 121 66 28 27 17 7 0 5 5 49 7 8 4 10 6 14 2 5 2 4 1 9 2 0 0
40 -11.69*0.00 59 18 19 22 4 1 0 3 0 14 1 2 6 6 5 10 2 6 0 4 47 7 1 0 0
39 -3.71*0.00 142 46 36 60 13 10 0 3 5 28 10 13 4 12 7 41 6 5 2 6 15 12 4 0 0
38 +7.86*0.00 128 40 39 49 21 9 1 1 3 27 8 10 8 13 8 34 4 6 0 5 8 12 2 0 1
37 +21.97*0.00 148 59 39 50 21 7 0 4 6 35 14 15 2 19 3 33 4 4 0 9 5 12 6 0 0
36 +16.90*0.00 139 46 44 49 16 9 2 6 4 21 13 15 14 9 6 37 6 3 0 3 1 12 7 0 0
35 -0.06*0.00 129 41 24 64 15 6 0 4 3 20 14 9 2 10 3 48 5 4 1 6 5 12 7 0 1
34 +16.08*0.00 142 66 31 45 14 4 0 5 5 42 14 8 8 11 4 28 5 5 2 5 6 11 6 0 0
33 -3.77*0.00 139 35 34 70 16 9 0 6 7 15 7 17 2 7 8 49 2 10 4 5 4 8 5 0 2
32 +11.19*0.00 126 48 23 55 10 3 0 6 3 27 12 10 1 8 4 39 8 3 0 5 0 11 2 0 3
31 +9.73*0.00 158 73 34 51 8 5 1 0 7 54 11 8 8 14 4 36 9 1 1 4 6 8 1 0 8
30 +13.16*0.00 159 67 50 42 6 5 2 4 4 48 9 16 10 16 8 31 4 2 1 4 39 14 6 0 3
29 +8.86*0.00 162 66 30 66 20 7 2 4 5 45 10 6 9 10 5 44 8 4 5 5 11 8 7 0 4
28 +21.50*0.00 166 81 45 40 10 9 1 3 9 56 12 14 12 13 6 21 8 3 1 7 7 11 2 0 2
27 +19.77*0.00 161 74 42 45 11 4 3 1 9 53 8 9 13 17 3 27 5 4 3 6 1 8 2 0 6
26 -5.24*0.00 130 35 52 43 8 10 1 1 1 20 12 15 14 17 6 34 3 2 0 4 3 10 5 0 4
25 +14.28*0.00 114 40 41 33 9 9 0 2 9 21 8 15 9 14 3 15 6 3 0 9 7 10 4 0 2
24 +7.26*0.00 135 62 27 46 7 6 1 5 10 37 9 9 6 6 6 26 7 7 3 3 13 7 5 0 3
23 -9.89*0.00 41 10 15 16 1 3 0 2 2 5 1 4 5 4 2 8 2 2 1 3 6 3 0 0 3
Итого: +39.9 5481 2200 1309 1972 551 389 25 175 213 1406 381 428 215 452 214 1260 193 206 65 248 752 406 169 0 72
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Нигера (юн.) тренер 77 28 10 апр 2026 - - -
2. Сборная Нигера (юн.) зам. 71 136 27 окт 2024 72 366 30 мар 2025
3. Сборная Нигера (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 69 359 23 июн 2024
4. Сборная Нигера (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
5. Сборная Нигера (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
6. Сборная Нигера (юн.) зам. 63 7 28 сен 2022 63 358 25 дек 2022
7. Сборная Панамы (мол.) зам. 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
8. Сборная Суринама (мол.) зам. 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Вьетнама (юн.) зам. 47 53 19 окт 2018 48 364 7 апр 2019
10. Сборная Гайаны (юн.) зам. 37 52 29 апр 2016 37 357 10 июл 2016
11. Сборная Гуама (мол.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
12. Сборная Гуама (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
13. Сборная Кот-Дивуара (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
14. Сборная Гуама (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
15. Сборная Гуама (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные