логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
S .Vladimir . A .
Последний визит: 27.04.2024, 16:35
Ник: Chicago
Личный счёт: 485 = 0.4к = 0.00м
Рейтинг: 536 = 1252 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 сентября
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 25 мая 2007
Профиль | Трофеи28 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Презентэйшн Колледж (Чагуанас, Тринидад и Тобаго) + Тринидад, D1 Сев. Америка 21 2509 3015 3401 2337 829 823 000
2. Унион (Санта Фе, Аргентина) + Аргентина, D3-B Южн. Америка 21 2399 2692 2864 2083 737 077 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +20.10*1.00 40 24 6 10 4 6 1 6 4 10 3 1 1 4 0 7 1 1 0 1 7 3 0 0 0
68 -7.22*0.75 91 41 20 30 7 17 0 7 5 24 5 6 1 12 1 13 1 8 2 6 6 6 1 0 0
67 +18.85*0.50 77 36 17 24 13 5 2 2 2 26 4 7 1 8 1 8 3 6 1 6 15 6 1 0 0
66 +47.82*0.25 76 41 18 17 14 7 1 4 6 25 5 7 4 6 1 9 1 1 2 4 15 4 0 0 1
65 +16.95*0.00 43 18 5 20 12 2 0 3 2 8 5 1 0 2 2 10 3 4 0 3 8 4 0 0 1
64 +33.42*0.00 94 49 16 29 12 12 1 14 3 25 6 4 2 7 3 10 3 5 3 8 8 10 3 0 0
63 +51.10*0.00 99 54 17 28 20 12 1 10 8 25 10 4 3 6 4 13 3 3 2 7 1 9 4 0 0
62 +31.29*0.00 91 54 18 19 19 16 1 2 1 46 4 6 0 5 7 3 2 1 4 9 1 11 1 0 1
61 +53.71*0.00 134 69 29 36 29 12 3 8 8 44 6 12 1 8 8 19 0 4 3 10 3 14 3 0 0
60 +54.15*0.00 146 60 32 54 33 10 2 15 6 25 12 14 5 7 6 30 8 3 1 12 0 9 3 0 0
59 +13.79*0.00 126 65 19 42 15 19 0 10 3 40 12 7 4 5 3 26 2 4 3 7 0 6 4 0 2
58 +28.96*0.00 91 41 11 39 17 10 0 10 4 21 6 5 3 2 1 20 7 2 3 7 3 6 3 0 0
57 +63.41*0.00 96 55 13 28 25 15 1 13 5 26 10 8 2 1 2 15 2 4 2 5 1 5 3 0 0
56 +64.51*0.00 51 31 7 13 13 8 1 4 1 20 5 3 0 2 2 4 1 2 0 6 0 10 3 0 0
55 +12.39*0.00 49 15 13 21 10 11 1 4 3 6 1 5 2 4 2 11 4 2 1 3 0 4 0 0 0
54 +7.35*0.00 97 66 9 22 11 12 0 4 2 44 16 0 0 6 3 5 2 6 2 7 0 7 10 0 1
53 +14.65*0.00 90 51 11 28 9 12 2 7 0 29 13 2 0 6 3 14 0 6 0 8 0 9 9 0 1
52 +32.21*0.00 54 38 5 11 11 11 1 2 1 27 7 2 1 1 1 6 1 2 1 1 0 3 5 0 0
51 +28.56*0.00 94 45 14 35 18 9 1 3 7 27 7 9 1 4 0 15 5 6 2 7 0 5 2 0 0
50 +61.43*0.00 56 46 2 8 7 6 3 3 3 31 6 1 0 1 0 2 1 2 1 2 0 6 2 0 0
49 +37.95*0.00 81 35 11 35 11 14 2 7 5 19 2 8 0 1 2 19 3 4 2 7 4 8 0 0 0
48 +45.71*0.00 75 36 18 21 14 6 0 11 4 20 1 8 3 3 4 7 4 0 4 6 1 4 1 0 0
47 +63.76*0.00 46 26 5 15 11 6 1 9 3 12 1 2 0 3 0 6 1 2 3 3 1 2 0 0 0
46 +54.80*0.00 64 34 5 25 19 12 0 6 6 15 7 4 0 1 0 18 4 2 0 1 1 3 2 0 0
45 +44.35*0.00 89 46 16 27 17 12 2 7 8 23 6 4 6 4 2 19 1 2 1 4 0 7 4 0 1
44 +49.70*0.00 66 35 10 21 10 10 2 5 9 13 6 3 3 4 0 12 4 0 0 5 0 9 1 0 1
43 +31.20*0.00 74 35 18 21 10 8 1 7 4 20 3 6 2 5 5 10 4 3 2 2 0 5 3 0 0
42 -10.73*0.00 57 25 10 22 8 8 0 2 1 15 7 3 2 2 3 13 1 4 2 2 0 2 2 0 0
41 +61.04*0.00 54 31 10 13 9 7 0 3 4 21 3 4 2 0 4 6 0 1 0 6 0 6 1 0 0
40 +32.03*0.00 63 30 16 17 9 9 0 4 2 19 5 6 1 4 5 11 0 3 0 3 0 6 4 0 0
39 -15.03*0.00 91 26 21 44 8 7 0 4 1 14 7 4 4 6 7 28 3 7 1 5 3 3 3 0 0
38 +23.12*0.00 22 10 7 5 5 2 0 1 3 5 1 2 1 0 4 3 0 2 0 0 0 3 1 0 0
37 -1.49*0.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 +23.68*0.00 95 56 15 24 10 12 0 8 4 35 9 3 3 5 4 8 4 0 5 7 1 7 7 0 1
35 +14.45*0.00 69 24 15 30 7 12 1 4 4 11 4 3 2 7 3 13 3 1 2 11 0 8 0 0 0
34 +67.57*0.00 47 20 12 15 8 2 0 8 2 7 3 6 1 2 3 10 1 1 0 3 1 3 1 0 0
33 +61.23*0.00 53 30 11 12 6 11 1 5 8 15 1 6 0 1 4 9 1 0 0 2 0 4 0 0 0
32 +6.41*0.00 41 12 11 18 4 5 0 2 0 8 2 6 1 1 3 12 0 2 0 4 0 4 0 0 0
31 +27.13*0.00 104 51 20 33 14 9 0 6 6 33 6 6 3 10 1 23 1 3 3 3 1 3 2 0 0
30 +42.74*0.00 107 62 13 32 9 12 4 11 5 35 7 4 1 7 1 8 6 5 1 12 1 13 2 0 0
29 +55.02*0.00 63 35 11 17 7 7 0 3 10 18 4 7 1 1 2 9 4 0 0 4 0 4 2 0 0
28 +41.41*0.00 86 46 18 22 7 6 2 1 5 32 6 5 3 5 5 10 4 0 1 7 0 13 4 0 1
27 +50.25*0.00 71 32 16 23 13 6 0 7 3 15 7 9 2 3 2 11 2 3 1 6 0 4 4 0 1
26 -6.86*0.00 79 31 14 34 7 11 0 4 7 15 5 6 3 3 2 15 7 3 2 7 2 5 2 0 2
25 +25.98*0.00 98 52 15 31 9 4 1 4 5 32 10 3 1 3 8 16 3 4 0 8 1 9 10 0 2
24 +27.05*0.00 115 64 16 35 11 8 0 5 5 41 13 5 2 5 4 17 4 2 2 10 1 9 8 0 1
23 +19.03*0.00 106 40 20 46 12 4 2 2 4 22 10 8 5 3 4 25 3 4 2 12 1 13 6 0 2
22 +6.28*0.00 135 66 19 50 7 4 0 4 5 44 13 4 4 6 5 25 6 4 3 12 1 10 12 0 1
21 +13.25*0.00 139 62 30 47 5 4 1 2 12 40 7 6 9 9 6 21 6 5 5 10 0 12 3 0 1
20 -13.53*0.00 105 36 17 52 5 5 1 2 2 28 3 1 4 6 6 22 6 7 2 15 0 10 5 0 2
19 -15.78*0.00 105 29 12 64 8 4 2 0 3 19 5 4 5 1 2 34 7 4 5 14 0 14 8 0 2
18 +21.09*0.00 148 72 21 55 12 5 2 7 7 43 13 4 5 7 5 25 11 6 2 11 3 12 6 0 7
17 +35.44*0.00 158 93 18 47 10 4 6 1 11 59 16 2 6 8 2 16 5 5 2 19 4 21 8 0 8
16 +13.87*0.00 165 80 32 53 11 4 3 5 10 52 10 5 11 14 2 16 14 11 3 9 3 14 3 0 8
15 +2.65*0.00 154 65 21 68 6 3 2 3 5 48 7 4 7 4 6 34 11 3 6 14 0 14 6 0 5
14 -10.53*0.00 160 65 26 69 4 8 1 0 9 45 10 7 9 8 2 30 12 6 5 16 1 19 8 0 9
13 -0.37*0.00 207 91 40 76 7 5 4 3 8 63 13 11 7 20 2 42 12 5 10 7 5 17 5 4 15
12 -25.33*0.00 254 97 35 122 13 35 0 5 17 57 18 9 17 1 8 74 23 6 8 11 2 10 13 31 15
11 -3.16*0.00 208 94 33 81 17 13 3 1 14 57 19 4 12 11 6 39 15 4 11 12 15 15 7 14 16
10 +6.55*0.00 78 34 10 34 1 3 0 0 9 18 7 3 3 1 3 14 8 0 0 12 3 9 2 16 7
9 -9.42*0.00 18 1 1 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 13 0 0 0 3 1 2 0 8 0
Итого: +36.1 5646 2708 951 1987 661 519 66 300 304 1617 421 299 182 282 188 984 254 196 129 424 126 473 213 73 115
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Папуа Новой Гвинеи (мол.) зам. 66 163 4 авг 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Бельгии (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Мальдив (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Мальдив (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Коста-Рики (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
6. Сборная Украины (юн.) зам. 53 64 27 апр 2020 54 358 27 сен 2020
7. Сборная Бельгии (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
8. Сборная Бельгии (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
9. Сборная Израиля (нац.) тренер 39 27 13 окт 2016 39 358 2 янв 2017
10. Сборная Израиля (нац.) зам. 39 21 11 окт 2016 39 27 13 окт 2016
11. Сборная Израиля (нац.) тренер 39 16 8 окт 2016 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 18 менеджеров
Gordey TimBat: инагент?)
Gordey TimBat: в стройбате)
TimBat Barabulik: в ЧМО можешь статью получить за финансирование нежелательного сообщества...
Barabulik TimBat: с комментарием: за лучшие человеческие качества
Barabulik TimBat: лучше тириону скину, на развитие команды
TimBat Barabulik: сотку в няс и не курить до вечера
TimBat Barabulik: нет!
TimBat Barabulik: никому, но если сильно хочешь отдать, то мне в Индию
Barabulik TimBat: два раза по 100 в няс?
TimBat Gordey: ты на флоте служил?
TimBat Barabulik: в няс
Barabulik TimBat: а за второй матч кому?
Barabulik TimBat: да, 0-0 матч который
TimBat Barabulik: за коней
Barabulik TimBat: в НЯС же за ставку переводить деньги?
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
Профиль
Закрыть