логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Андрей Донецков
Последний визит: онлайн
Ник: uvarov
Личный счёт: 20 627 = 20.0к = 0.02м
Рейтинг: 570 = 554 место
Сборные менеджера
День рождения: 10 июня
Образование: ученая степень
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 30 января 2010
Профиль | Трофеи34 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Марист (Фатума, Тонга) + Тонга, D1 Азия 27 2686 3211 3562 2477 820 285 000
2. Олимпия (Парамарибо, Суринам) + Суринам, D1 Сев. Америка 23 2341 2753 3068 2138 629 881 000
3. Гай (Маце, Хорватия) + Хорватия, D1 Европа 27 2591 2970 3280 2316 526 281 000
4. Сборная Тонга (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2248 2808 3387 2211 2 866 666 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +16.16*1.00 68 32 16 20 5 7 0 8 5 15 4 6 2 5 3 13 1 2 0 4 4 5 4 0 1
68 +41.49*0.75 127 62 37 28 4 5 3 17 6 31 5 15 4 11 7 13 2 5 2 6 11 15 2 2 5
67 +28.44*0.50 141 66 40 35 6 9 0 15 7 33 11 16 6 11 7 24 0 5 1 5 10 8 7 4 3
66 +32.70*0.25 141 64 40 37 9 6 0 12 9 33 10 16 11 9 4 27 3 1 2 4 18 8 5 0 3
65 +18.53*0.00 130 67 26 37 4 9 0 10 4 45 8 15 4 7 0 23 1 5 1 7 24 9 1 0 0
64 +20.28*0.00 145 64 31 50 10 8 0 9 9 40 6 16 4 7 4 32 7 4 0 7 33 9 4 0 1
63 +7.78*0.00 145 73 34 38 5 11 4 7 5 46 11 15 2 15 2 21 4 8 3 2 14 9 6 0 2
62 +10.42*0.00 135 59 22 54 4 6 1 11 4 36 7 8 1 11 2 39 2 7 1 5 14 9 0 0 1
61 +34.92*0.00 146 72 32 42 10 10 0 10 12 43 7 12 5 9 6 29 5 0 1 7 13 11 3 0 3
60 +11.54*0.00 141 74 21 46 10 10 1 3 6 49 15 8 5 7 1 34 6 1 1 4 20 9 6 0 4
59 +18.58*0.00 133 64 17 52 8 10 0 12 9 38 5 7 2 1 7 33 7 6 0 6 21 11 4 0 1
58 +30.51*0.00 142 85 26 31 5 11 2 7 9 57 10 10 4 9 3 19 3 1 1 7 20 13 4 0 2
57 +29.09*0.00 147 64 34 49 14 8 0 11 6 36 11 13 6 10 5 39 4 1 0 5 35 13 2 0 3
56 +12.68*0.00 134 59 30 45 5 11 0 6 4 41 8 16 4 4 6 35 2 2 0 6 12 9 5 0 2
55 +18.25*0.00 134 58 26 50 13 8 1 7 4 36 10 8 8 7 3 33 6 2 1 8 17 14 5 0 0
54 -12.65*0.00 144 48 37 59 15 16 0 3 3 36 6 12 3 13 9 36 7 8 1 7 22 9 4 0 0
53 +16.66*0.00 137 68 16 53 6 10 2 9 5 43 9 5 3 5 3 34 8 1 1 9 19 13 3 0 1
52 -6.85*0.00 146 61 17 68 11 8 1 3 7 43 7 4 5 6 2 45 6 8 4 5 16 9 4 0 0
51 +8.94*0.00 142 60 21 61 13 15 2 9 10 33 6 4 4 8 5 40 5 7 2 7 14 13 6 0 0
50 -9.24*0.00 128 42 21 65 10 9 0 5 4 27 6 8 3 7 3 47 8 4 2 4 24 8 3 0 0
49 -5.70*0.00 139 54 28 57 12 22 0 11 7 30 6 9 5 10 4 31 12 4 3 7 25 9 4 0 0
48 -21.13*0.00 142 56 21 65 11 14 0 4 2 40 10 10 1 8 2 39 6 11 2 7 31 8 6 0 0
47 -4.24*0.00 129 54 29 46 12 9 0 5 3 39 7 6 3 10 10 28 3 10 1 4 37 8 2 0 1
46 -5.19*0.00 144 63 24 57 14 14 0 4 4 49 6 11 3 5 5 35 10 7 3 2 12 6 4 0 5
45 -11.85*0.00 145 55 39 51 9 14 0 3 5 37 10 14 7 10 8 27 7 6 4 7 22 12 8 0 0
44 +11.05*0.00 136 75 23 38 8 13 2 6 7 50 10 8 4 6 5 22 7 6 2 1 3 8 5 0 1
43 -5.12*0.00 144 65 25 54 8 14 0 6 3 45 11 7 4 9 5 24 14 6 1 9 2 15 7 0 1
42 -1.87*0.00 150 65 39 46 13 13 0 4 5 42 14 10 9 13 7 22 8 8 2 6 3 12 10 0 3
41 +8.24*0.00 132 47 32 53 11 15 1 8 3 29 6 15 2 8 7 40 3 4 1 5 12 13 2 0 0
40 +13.20*0.00 139 43 38 58 12 9 2 8 5 19 9 19 6 7 6 43 7 3 1 4 14 13 4 0 0
39 +19.39*0.00 148 58 38 52 15 8 0 14 6 30 8 13 6 15 4 33 7 8 0 4 8 5 6 0 3
38 +13.48*0.00 134 53 33 48 13 12 0 12 6 28 7 13 6 7 7 25 10 6 2 5 3 8 4 0 0
37 +36.23*0.00 141 79 35 27 13 11 3 3 12 53 8 18 5 9 3 13 6 3 0 5 8 10 5 0 0
36 +7.31*0.00 154 65 45 44 9 23 1 7 11 35 11 24 5 9 7 29 5 3 3 4 11 10 8 0 0
35 +26.34*0.00 139 91 26 22 9 15 3 6 8 67 7 2 8 10 6 7 3 9 0 3 4 12 2 0 1
34 +28.87*0.00 150 86 35 29 10 5 2 4 5 67 8 9 6 16 4 13 6 2 2 6 13 11 5 0 2
33 +29.22*0.00 156 83 36 37 5 6 4 3 13 60 3 8 10 13 5 14 8 4 1 10 23 19 2 0 0
32 +37.64*0.00 143 82 27 34 12 6 3 6 5 61 7 8 5 11 3 23 3 1 2 5 5 11 4 0 2
31 +47.73*0.00 140 66 45 29 18 6 1 6 6 47 6 14 8 15 8 19 3 5 0 2 1 4 3 0 2
30 +28.27*0.00 160 77 37 46 10 3 1 10 4 47 15 13 7 12 5 31 3 6 0 6 4 13 11 0 1
29 +7.36*0.00 158 71 31 56 17 10 2 8 6 45 10 14 4 10 3 27 9 10 5 5 12 7 8 0 0
28 +39.14*0.00 161 89 22 50 12 7 2 9 10 53 15 9 2 3 8 30 6 4 0 10 1 18 13 0 1
27 +20.31*0.00 164 88 21 55 10 14 4 7 11 49 17 9 5 4 3 37 10 3 2 3 2 11 8 0 3
26 +34.54*0.00 163 73 35 55 12 7 4 9 8 43 9 10 10 9 6 40 2 3 2 8 12 16 5 0 3
25 +22.47*0.00 161 75 30 56 12 11 0 10 11 42 12 13 3 9 5 32 5 7 2 10 7 17 7 0 1
24 +37.09*0.00 167 80 25 62 14 9 1 10 20 41 8 9 5 4 7 48 7 1 3 3 5 8 5 0 3
23 +35.21*0.00 164 86 26 52 6 9 4 11 15 42 14 7 7 5 7 37 10 1 0 4 2 13 12 0 5
22 +12.86*0.00 111 36 28 47 4 9 1 6 10 13 6 14 5 3 6 33 4 1 2 7 10 11 5 6 0
21 +5.38*0.00 106 47 26 33 5 9 1 3 10 24 9 9 8 7 2 12 9 3 3 6 8 11 2 8 2
20 +0.56*0.00 112 34 19 59 8 6 0 3 11 13 7 9 6 1 3 42 8 1 2 6 13 9 6 7 3
19 +40.69*0.00 108 55 24 29 7 8 3 3 16 29 4 3 8 5 8 12 8 0 2 7 0 14 4 4 3
18 +13.76*0.00 111 44 31 36 7 8 1 3 12 20 8 4 14 6 7 16 7 1 3 9 1 12 8 13 1
17 +39.50*0.00 66 30 17 19 9 3 2 2 5 15 6 3 10 1 3 10 2 2 1 4 0 8 5 7 3
16 -1.83*0.00 17 9 4 4 2 1 0 0 1 5 3 0 3 0 1 1 2 1 0 0 2 0 1 2 0
Итого: +69.7 7340 3376 1538 2426 516 530 65 388 394 2070 459 558 286 432 262 1511 307 228 81 299 677 566 269 53 82
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры11 | Статьи52
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Тонга (нац.) тренер 69 87 18 апр 2024 - - -
2. Сборная Тонга (нац.) зам. 69 77 18 апр 2024 69 87 18 апр 2024
3. Сборная Суринама (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
4. Сборная Тонга (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
5. Сборная Тонга (мол.) зам. 64 115 2 фев 2023 68 220 22 фев 2024
6. Сборная Суринама (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
7. Сборная Суринама (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
8. Сборная Суринама (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
9. Сборная Тонга (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
10. Сборная Тонга (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
11. Сборная Суринама (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
12. Сборная Тонга (юн.) зам. 54 136 2 авг 2020 68 181 12 фев 2024
13. Сборная Суринама (юн.) зам. 52 32 16 янв 2020 64 359 2 апр 2023
14. Сборная Суринама (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Тонга (мол.) зам. 47 43 17 окт 2018 64 79 26 янв 2023
16. Сборная Суринама (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Суринама (нац.) тренер 45 5 2 апр 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Суринама (нац.) зам. 44 82 31 янв 2018 54 358 27 сен 2020
19. Сборная Тонга (мол.) зам. 41 18 17 апр 2017 52 362 5 апр 2020
20. Сборная Тонга (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Тонга (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная Суринама (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
23. Сборная Суринама (мол.) зам. 34 22 14 июл 2015 48 364 7 апр 2019
24. Сборная Тонга (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
25. Сборная Тонга (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 259 4 дек 2014
26. Сборная Суринама (мол.) зам. 30 27 9 июн 2014 45 5 2 апр 2018
27. Сборная Тонга (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
28. Сборная Суринама (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 42 358 1 окт 2017
29. Сборная Суринама (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 34 353 4 окт 2015
30. Сборная Тонга (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
31. Сборная Тонга (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
32. Сборная Тонга (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
33. Сборная Тонга (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
34. Сборная Тонга (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
35. Сборная Тонга (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 30 375 14 сен 2014
36. Сборная Тонга (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры11 | Статьи52
В чате 23 менеджера
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6738969 ПРС 72, реальный, номинал
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
nuclear launch detected Che Guevara: совсем старого волка не уважаете там )
nuclear launch detected Barabulik: я вот остановлюсь на 4 ФЦ и дострою ТЦ до 5, спецухи нада
nuclear launch detected barca10fan: та я не собирался ещё пока что никуда это всё рыжие сплетни наверное )
nuclear launch detected Португалец: почему жаль? хочешь мне известную команду подогнать?
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Barabulik nuclear launch detected: я выхватываю по полной перерегом, еще и ФЦ с базой строить надо
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik: и не ругайся)
barca10fan Ridik: а че с компом
barca10fan nuclear launch detected: я тебя с такой помпой представлял что только после победы в мирокубке)
barca10fan nuclear launch detected: уход из Индии ЧМО тебе не простит, не слушай рыжего, у нас впереди большие победы)
nuclear launch detected Португалец: мне-то пофиг
nuclear launch detected Португалец: не, Рамсаю надо менять, они у него неизвестные
Португалец nuclear launch detected: ты будешь менять?
nuclear launch detected Che Guevara: Португалию надо менять
Che Guevara nuclear launch detected: дак да, у меня самый неизвестный теперь аргентиносы и португальцы, остальные лидеры в своих странах
nuclear launch detected Che Guevara: я тебе тоже вроде известный клуб отдавал
Che Guevara nuclear launch detected: с похожим, но тут то топ) а там д2
nuclear launch detected Che Guevara: у тебя с таким названием уже вроде был
Che Guevara nuclear launch detected: да не, тут очень известный клуб отдали, слышал такой?
nuclear launch detected Che Guevara: я прийти не успею у тебя новая феда будет
nuclear launch detected Barabulik: ну у меня по идее хорошие шансы, у тебя не знаю )
barca10fan Ridik: что не работает? поиск по ютубу или голова?)
Ridik Португалец: найди пожта смылку на ютюбе сектора, частушки,!не работает
Португалец Ridik:
Ridik Akar: ага, презмдентский обзор беспратный, вот пойду К Аллистеру в команду вне всола
Ridik Португалец: ты за компом?
Ridik Нет любви и нет предательства, есть жизнь и обстоятелства
Che Guevara Португалец: аль иттихад теперь тренирую
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Барсик приедет тебе по помидорам напинает
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
speleolog Barabulik: район не угощал . А про нищий да оно.
Профиль
Закрыть